Estadísticas
Gasolina 98
España, formalmente Reino de España, es un país soberano transcontinental situado principalmente en el suroeste de Europa y, en menor medida, en el norte de África. Constituido en un Estado social y Estado de Derecho, su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Es uno de los veintisiete Estados de la Unión Europea y su capital y ciudad más poblada es Madrid.
Precios según MITECO. El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| OCÉANO TACO | CALLE SANTA AMELIA, 20 | San Cristóbal de La Laguna | 1.370 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | Santa Cruz de Tenerife | 1.370 €/L |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 | Alcañiz | 1.370 €/L |
| E.S. OCÉANO SANTA CRUZ | CALLE PANAMÁ, 9 | Santa Cruz de Tenerife | 1.370 €/L |
| TGAS-TU TRÉBOL | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1.379 €/L |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI | CALLE ALBEREDES, 6,12 | Sant Boi de Llobregat |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BP OIL ESPAÑA S.A. | AVENIDA ANDALUCIA, 1 | Hinojos | 2.500 €/L |
| AGLA | CARRETERA CRTA. ALCALA-FRAILES KM. 10 | Frailes | 2.299 €/L |
| INDUSTRIAL LOS ANGELES | CARRETERA M-506 KM. 46,500 | San Martín de la Vega | 2.239 €/L |
| REPSOL | CARRETERA CAZALLA P.K 25,200 KM. 25,200 | Guadalcanal | 2.219 €/L |
| ARBESU | CARRETERA AS 242 KM. 1,600 | Oviedo | 2.130 €/L |
| REPSOL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N | Beniel | 2.129 €/L |
Mínimo, media y máximo por día (€/L) según histórico de actualizaciones.
Entra en cada provincia para ver el detalle, histórico y mapa.
| ALBACETE | 66 | 1.525 €/L | 1.694 €/L | 1.855 €/L |
| ALICANTE | 262 | 1.469 €/L | 1.698 €/L | 1.999 €/L |
| ALMERÍA | 95 | 1.482 €/L | 1.706 €/L | 1.899 €/L |
| ARABA/ÁLAVA | 38 | 1.549 €/L | 1.690 €/L | 1.779 €/L |
| ASTURIAS | 140 | 1.488 €/L | 1.702 €/L | 2.130 €/L |
| ÁVILA | 34 | 1.559 €/L | 1.699 €/L | 1.799 €/L |
| BADAJOZ | 65 | 1.449 €/L | 1.686 €/L | 1.939 €/L |
| BALEARS (ILLES) | 126 | 1.639 €/L | 1.735 €/L | 1.899 €/L |
| BARCELONA | 447 | 1.390 €/L | 1.683 €/L | 1.896 €/L |
| BIZKAIA | 69 | 1.529 €/L | 1.711 €/L | 1.789 €/L |
| BURGOS | 58 | 1.550 €/L | 1.715 €/L | 1.809 €/L |
| CÁCERES | 48 | 1.586 €/L | 1.704 €/L | 2.000 €/L |
| CÁDIZ | 117 | 1.455 €/L | 1.681 €/L | 1.898 €/L |
| CANTABRIA | 85 | 1.519 €/L | 1.703 €/L | 1.769 €/L |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 76 | 1.553 €/L | 1.715 €/L | 1.799 €/L |
| CEUTA | 8 | 1.499 €/L | 1.513 €/L | 1.519 €/L |
| CIUDAD REAL | 72 | 1.393 €/L | 1.685 €/L | 1.839 €/L |
| CÓRDOBA | 67 | 1.489 €/L | 1.671 €/L | 1.839 €/L |
| CORUÑA (A) | 172 | 1.524 €/L | 1.685 €/L | 1.799 €/L |
| CUENCA | 40 | 1.392 €/L | 1.703 €/L | 1.849 €/L |
| GIPUZKOA | 77 | 1.535 €/L | 1.711 €/L | 1.769 €/L |
| GIRONA | 158 | 1.479 €/L | 1.707 €/L | 1.834 €/L |
| GRANADA | 156 | 1.449 €/L | 1.707 €/L | 1.859 €/L |
| GUADALAJARA | 42 | 1.499 €/L | 1.700 €/L | 1.799 €/L |
| HUELVA | 50 | 1.559 €/L | 1.735 €/L | 2.500 €/L |
| HUESCA | 53 | 1.524 €/L | 1.680 €/L | 1.865 €/L |
| JAÉN | 81 | 1.399 €/L | 1.694 €/L | 2.299 €/L |
| LEÓN | 95 | 1.519 €/L | 1.675 €/L | 1.999 €/L |
| LLEIDA | 78 | 1.396 €/L | 1.659 €/L | 1.789 €/L |
| LUGO | 60 | 1.499 €/L | 1.700 €/L | 1.871 €/L |
| MADRID | 418 | 1.479 €/L | 1.694 €/L | 2.239 €/L |
| MÁLAGA | 170 | 1.569 €/L | 1.722 €/L | 1.819 €/L |
| MURCIA | 237 | 1.429 €/L | 1.654 €/L | 2.129 €/L |
| NAVARRA | 63 | 1.489 €/L | 1.689 €/L | 1.994 €/L |
| OURENSE | 63 | 1.499 €/L | 1.688 €/L | 1.799 €/L |
| PALENCIA | 38 | 1.565 €/L | 1.698 €/L | 1.759 €/L |
| PALMAS (LAS) | 228 | 1.394 €/L | 1.578 €/L | 1.684 €/L |
| PONTEVEDRA | 136 | 1.459 €/L | 1.678 €/L | 1.841 €/L |
| RIOJA (LA) | 37 | 1.559 €/L | 1.667 €/L | 1.789 €/L |
| SALAMANCA | 52 | 1.501 €/L | 1.692 €/L | 1.779 €/L |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 226 | 1.370 €/L | 1.613 €/L | 1.866 €/L |
| SEGOVIA | 38 | 1.539 €/L | 1.713 €/L | 1.819 €/L |
| SEVILLA | 150 | 1.509 €/L | 1.698 €/L | 2.219 €/L |
| SORIA | 17 | 1.449 €/L | 1.668 €/L | 1.749 €/L |
| TARRAGONA | 124 | 1.399 €/L | 1.686 €/L | 1.780 €/L |
| TERUEL | 30 | 1.370 €/L | 1.663 €/L | 1.769 €/L |
| TOLEDO | 121 | 1.499 €/L | 1.708 €/L | 1.833 €/L |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 288 | 1.498 €/L | 1.695 €/L | 1.859 €/L |
| VALLADOLID | 71 | 1.499 €/L | 1.730 €/L | 1.819 €/L |
| ZAMORA | 43 | 1.529 €/L | 1.691 €/L | 1.819 €/L |
| ZARAGOZA | 97 | 1.394 €/L | 1.689 €/L | 1.759 €/L |
| 1.390 €/L |
| BONAREA | AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | Gavà | 1.391 €/L |
| C.C ALCAMPO | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 | Cuenca | 1.392 €/L |
| ALCAMPO | AVENIDA DEL VINO, SN | Valdepeñas | 1.393 €/L |
| BONAREA | AUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 | Jorba | 1.394 €/L |
| IBERDOEX | CARRETERA COMARCAL 526 KM. 59 | Perales del Puerto | 2.000 €/L |
| (SIN RÓTULO) | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA H km ... | Bembibre | 1.999 €/L |
| AQUAVEL | CARRETERA CV 820 KM. 1,4 | Alicante/Alacant | 1.999 €/L |
| MARISA | CARRETERA NA-122 KM. 21,200 | Lerín | 1.994 €/L |