España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del País Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.599 €/L G98G951.499 D1.529 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.639 €/L G98G951.539 D1.539 DP1.569 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.639 €/L G98G951.539 D1.539 DP1.569 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.639 €/L G98G951.539 D1.539 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.639 €/L G98G951.539 D1.539 |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.669 €/L G98G951.599 D1.639 DP1.699 |
| (SIN RÓTULO) | CARRETERA A-132 VITORIA-ESTELLA KM. 23 | Arraia-Maeztu | 1.750 €/L G98G951.640 D1.640 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.799 €/L G98G951.699 D1.768 DP1.799 |
| ANDAMUR "SAN ROMAN" | POLIGONO OKITURRI, S/N | San Millán/Donemiliaga | 1.838 €/L G98G951.729 D1.788 |
| AVIA | CALLE URARTEA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.845 €/L G98G951.735 D1.805 DP1.875 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.949 €/L G98G951.799 D1.849 DP1.909 |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.949 €/L G98G951.799 D1.849 DP1.909 |
| PETRONOR | CALLE BETOÑO, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.929 €/L G98G951.749 D1.849 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.909 €/L G98G951.679 D1.719 DP1.819 |
| PETRONOR | CL ARETA, 2 | Llodio | 1.905 €/L G98G951.775 D1.845 |
| REPSOL | CARRETERA N-124 KM. 35 | Labastida | 1.905 €/L G98G951.745 D1.819 |
| REPSOL | AUTOVIA N-1 km 358 | Arrazua-Ubarrundia | 1.905 €/L G98G951.745 D1.855 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.899 €/L G98G951.769 D1.899 DP1.979 |
| AVIA | AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | 1.895 €/L G98G951.725 D1.815 DP1.855 |
| PETRONOR | CL AVENIDA HUETOS, 81 | Vitoria-Gasteiz | 1.889 €/L G98G951.759 D1.855 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.