Estadísticas
Gasolina 98
Portugal, oficialmente la República Portuguesa, es un país soberano del suroeste de Europa, ubicado en la península ibérica. Es uno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. Su capital y ciudad más poblada es Lisboa. Limita al este y al norte con España, y al sur y al oeste con el océano Atlántico. Su territorio comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y Madeira, situados en el océano Atlántico Norte. Su punto más alto, la Montaña del Pico, alcanza los 2351 metros sobre el nivel del mar.
Precios según la API pública DGEG (PrecoComb). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| FREITAS | Rua D. Miguel, EM 614 | Gondomar | 1.189 €/L |
| BP | Recta do Pinhal | Sertã | 1.869 €/L |
| Genérico | Estrada de Abrantes, Nº23 A | Ponte de Sor | 1.900 €/L |
| REPSOL | Quinta da Marquesa CABANAS - Quinta do Anjo | Palmela | 1.904 €/L |
| REPSOL | Rua do Lagar Novo, n.20 | Porto de Mós | 1.906 €/L |
| REPSOL | Av. General Humberto Delgado M-N-O | Sines | 1.924 €/L |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 | Almodôvar | 2.370 €/L |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR | Almodôvar | 2.370 €/L |
| BP | Av. do Sabor | Bragança | 2.354 €/L |
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.351 €/L |
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.351 €/L |
| BP | Rua João Paulo II | Trofa |
Mínimo, media y máximo por día (€/L) según histórico de actualizaciones.
Entra en cada distrito para ver el detalle, histórico y mapa.
| Aveiro | 104 | 2.094 €/L | 2.207 €/L | 2.334 €/L |
| Beja | 21 | 1.939 €/L | 2.205 €/L | 2.370 €/L |
| Braga | 108 | 2.074 €/L | 2.194 €/L | 2.290 €/L |
| Bragança | 28 | 1.999 €/L | 2.206 €/L | 2.354 €/L |
| Castelo Branco | 27 | 1.869 €/L | 2.193 €/L | 2.279 €/L |
| Coimbra | 42 | 2.023 €/L | 2.178 €/L | 2.334 €/L |
| Évora | 18 | 1.999 €/L | 2.204 €/L | 2.254 €/L |
| Faro | 83 | 1.988 €/L | 2.202 €/L | 2.351 €/L |
| Guarda | 30 | 1.983 €/L | 2.200 €/L | 2.304 €/L |
| Leiria | 75 | 1.906 €/L | 2.195 €/L | 2.334 €/L |
| Lisboa | 155 | 1.933 €/L | 2.204 €/L | 2.284 €/L |
| Portalegre | 11 | 1.900 €/L | 2.168 €/L | 2.254 €/L |
| Porto | 207 | 1.189 €/L | 2.196 €/L | 2.349 €/L |
| Santarém | 67 | 2.010 €/L | 2.198 €/L | 2.279 €/L |
| Setúbal | 80 | 1.904 €/L | 2.187 €/L | 2.274 €/L |
| Viana do Castelo | 30 | 1.999 €/L | 2.184 €/L | 2.289 €/L |
| Vila Real | 31 | 2.044 €/L | 2.194 €/L | 2.325 €/L |
| Viseu | 59 | 1.998 €/L | 2.179 €/L | 2.334 €/L |
| CEPSA | LUGAR DE ABRUNHEIRA, LOTE 13, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE PENAFERRIM | Sintra | 1.933 €/L |
| CEPSA | Loteamento Industrial da Bemposta, Lote 7 | Odemira | 1.939 €/L |
| CEPSA | Rua Nova, nº.2 | Odemira | 1.945 €/L |
| CEPSA | Rua Hortas do Chão, Lote 16 | Avis | 1.945 €/L |
| 2.349 €/L |
| BP | Rua Eduardo António Coimbra | Tondela | 2.334 €/L |
| BP | Av. da Liberdade nº 213 | Vila Nova de Gaia | 2.334 €/L |
| BP | EN 109 Km 11 | Vila Nova de Gaia | 2.334 €/L |
| BP | IC 1 Km 6,7 | Vila Nova de Gaia | 2.334 €/L |