
Portugal
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
Recebido pelo serviço: 7 de out. de 2026, 13:00
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | EN 206 - Km 114.60 | Vila Pouca de Aguiar | 1.834 €/L DG951.924 |
| MOEVE | AV. DA NORUEGA, | Vila Real | 1.886 €/L DG951.973 G982.135 DP1.936 |
| CEPSA | Av. Galiza | Chaves | 1.901 €/L DG951.988 DP1.951 |
| Genérico | EN 11 - Zona Industrial de Salto | Montalegre | 1.988 €/L DG951.995 DP2.018 |
| OZ Energia | A24 Entre Fortunho – Vila Real | Vila Real | 1.998 €/L DG951.945 DP1.916 |
| OZ Energia | A24 Chaves – Pedras Salgadas | Chaves | 1.998 €/L DG952.037 G982.228 DP1.916 |
| CEPSA | Av. D. João I (Rotunda Raio X) | Chaves | 2.019 €/L DG951.963 DP2.069 |
| INTERMARCHÉ | Lugar da Salgueiral - Godim | Peso da Régua | 2.089 €/L DG952.039 DP2.189 |
| Genérico | R. das Figueirinhas, 2 | Ribeira de Pena | 2.089 €/L DG952.009 DP2.119 |
| PINGO DOCE | Quinta das Forcas | Peso da Régua | 2.092 €/L DG952.048 G982.409 DP2.399 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra | Mondim de Basto | 2.449 €/L DG952.299 G982.499 DP2.459 |
| GASPE | Lugar do Meirão | Mondim de Basto | 2.449 €/L DG952.299 G982.499 DP2.459 |
| BP | A4 KM 101.5 Lamares | Vila Real | 2.304 €/L DG952.209 G982.419 DP2.409 |
| BP | A4 KM 101.5 Lamares | Vila Real | 2.304 €/L DG952.209 G982.419 DP2.409 |
| GALP | Rua António Manuel Saraiva,5 | Alijó | 2.296 €/L DG952.237 DP2.346 |
| BP | Zona Industrial de Constantim - Fte ao Aeródromo Constantim | Vila Real | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Zona Industrial de Sabrosa, Lote 20B | Sabrosa | 2.294 €/L DG952.199 DP2.399 |
| BP | EN 304 - Lapinha | Mondim de Basto | 2.294 €/L DG952.209 G982.409 DP2.399 |
| BP | Lugar de Fernamouro | Montalegre | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Rua dos Lagoeiros Lt. 10 | Vila Real | 2.289 €/L DG952.199 G982.409 DP2.339 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.