
Portugal
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Portalegre é um distrito português, localizado no centro-leste do país. Limita a norte com o distrito de Castelo Branco, a leste com Espanha, a sul com o distrito de Évora e a oeste com o de Santarém. O distrito toma o nome da cidade de Portalegre, que lhe foi sede.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua Paco Bandeira n.º 4 | Elvas | 2.009 €/L DPG952.009 D1.979 |
| PRIO | E.N. 4, KM 180,7 - PEDRAS NEGRAS | Elvas | 2.044 €/L DPG951.979 |
| INTERMARCHÉ | EN 119 | Ponte de Sor | 2.045 €/L DPG951.969 D1.995 |
| LECLERC | Rua do Joinal | Portalegre | 2.049 €/L DPG951.949 D2.049 |
| INTERMARCHÉ | ZI da Tapada do Lago, Lt L9-A, Ed Inter | Alter do Chão | 2.049 €/L DPG951.889 D1.999 |
| PRIO | Avenida Francisco Fino | Portalegre | 2.069 €/L DPG951.974 |
| PRIO | Largo da Cruz da Guarda, nº 2 | Monforte | 2.074 €/L DPG951.979 |
| PRIO | Lugar das Terras da Aldeia, EN 246 Santa Eulália | Elvas | 2.074 €/L DPG951.979 |
| INTERMARCHÉ | BALDIO OU ALMAGRES | Portalegre | 2.079 €/L DPG951.949 D2.049 |
| VMF Energia | EN 369 Tapada do Telheiros - Cabeço de Vide | Fronteira | 2.118 €/L DPG951.990 D2.088 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Av. da Liberdade 100 | Ponte de Sor | 2.319 €/L DPG952.069 D2.169 G982.299 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.319 €/L DPG951.943 D2.001 G982.299 |
| BP | Av. de Badajoz | Elvas | 2.319 €/L DPG952.019 D2.119 G982.294 |
| BP | Av. Estramadura Espanhola | Portalegre | 2.319 €/L DPG952.069 D2.169 G982.299 |
| BP | EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6 | Crato | 2.319 €/L DPG952.049 D2.144 G982.299 |
| BP | EN 244, Km 111, N.º 300 | Avis | 2.319 €/L DPG952.059 D2.159 |
| REPSOL | EN 2 - Km 462 | Ponte de Sor | 2.259 €/L DPG952.099 D2.189 G982.299 |
| Genérico | RUA HEROIS DO ULTRAMAR | Ponte de Sor | 2.259 €/L DPG952.099 D2.189 |
| TFUEL | EN 372 | Sousel | 2.219 €/L DPG952.119 D2.159 |
| GALP | EN 246-1 | Castelo de Vide | 2.214 €/L DPG952.109 D2.154 G982.259 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.