
Portugal
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Portalegre é um distrito português, localizado no centro-leste do país. Limita a norte com o distrito de Castelo Branco, a leste com Espanha, a sul com o distrito de Évora e a oeste com o de Santarém. O distrito toma o nome da cidade de Portalegre, que lhe foi sede.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua Paco Bandeira n.º 4 | Elvas | 1.979 €/L DG952.009 DP2.009 |
| INTERMARCHÉ | EN 119 | Ponte de Sor | 1.995 €/L DG951.969 DP2.045 |
| INTERMARCHÉ | ZI da Tapada do Lago, Lt L9-A, Ed Inter | Alter do Chão | 1.999 €/L DG951.889 DP2.049 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.001 €/L DG951.943 G982.299 DP2.319 |
| LECLERC | Rua do Joinal | Portalegre | 2.049 €/L DG951.949 DP2.049 |
| INTERMARCHÉ | BALDIO OU ALMAGRES | Portalegre | 2.049 €/L DG951.949 DP2.079 |
| VMF Energia | EN 369 Tapada do Telheiros - Cabeço de Vide | Fronteira | 2.088 €/L DG951.990 DP2.118 |
| GALP | E.N. 372, Km 49 | Monforte | 2.088 €/L DG951.990 DP2.118 |
| GALP | Avenida Nova, 60 | Sousel | 2.088 €/L DG952.010 DP2.118 |
| Genérico | Rua 25 de Abril nº156 | Nisa | 2.093 €/L DG951.999 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 2 - Km 462 | Ponte de Sor | 2.189 €/L DG952.099 G982.299 DP2.259 |
| Genérico | RUA HEROIS DO ULTRAMAR | Ponte de Sor | 2.189 €/L DG952.099 DP2.259 |
| Genérico | EN 369 - km 3,650 - Chança | Alter do Chão | 2.188 €/L DG951.980 |
| Genérico | En 118 (Estrada de Tolosa) | Crato | 2.169 €/L DG952.069 DP2.199 |
| BP | Av. da Liberdade 100 | Ponte de Sor | 2.169 €/L DG952.069 G982.299 DP2.319 |
| BP | Av. Estramadura Espanhola | Portalegre | 2.169 €/L DG952.069 G982.299 DP2.319 |
| REPSOL | Outeiros | Marvão | 2.169 €/L DG952.039 DP2.169 |
| Genérico | Sítio do Joenal | Portalegre | 2.164 €/L D |
| Genérico | AV. DA LIBERDADE Nº 66 | Ponte de Sor | 2.164 €/L DG952.079 |
| BP | EN 244, Km 111, N.º 300 | Avis | 2.159 €/L DG952.059 DP2.319 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.