Portugal
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O Distrito de Beja é um distrito português, localizado no sul do país. Limita a norte com o Distrito de Évora, a leste com a Espanha, a sul com o Distrito de Faro, a sudoeste com o oceano Atlântico e a noroeste com o Distrito de Setúbal. A sede do distrito é a cidade de Beja.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 | Moura | 1.800 €/L G95D1.720 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 1.887 €/L G95D1.934 G982.197 DP1.954 |
| INTERMARCHÉ | Ramal de Beja | Aljustrel | 1.909 €/L G95D1.939 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | Cuba | 1.926 €/L G95D2.014 DP2.074 |
| INTERMARCHÉ | Horta dos Reis, Vale Passos | Odemira | 1.929 €/L G95D2.024 DP2.024 |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 1.955 €/L G95D1.999 DP2.059 |
| CARLOS BALTAZAR | Estrada Nacional N.º 18 | Vidigueira | 1.979 €/L G95D2.064 DP2.124 |
| CARLOS BALTAZAR | Av. Alonso Gomes | Beja | 1.979 €/L G95D2.064 DP2.124 |
| CARLOS BALTAZAR | R. Almodôvar, 92 | Castro Verde | 1.979 €/L G95D2.064 DP2.124 |
| CARLOS BALTAZAR | Rua Irene Lisboa, n.º 1-A | Ferreira do Alentejo | 1.979 €/L G95D2.064 DP2.124 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A.E.2 Km 148 | Aljustrel | 2.164 €/L G95D2.199 G982.024 DP2.259 |
| GALP | A2 - Km 148 (S/N) | Aljustrel | 2.164 €/L G95D2.199 G982.314 DP2.259 |
| BP | E.N. 255 KM 95-96 | Moura | 2.139 €/L G95D2.199 G982.359 DP2.349 |
| BP | ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | Aljustrel | 2.139 €/L G95D2.199 G982.359 DP2.349 |
| REPSOL | EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) | Aljustrel | 2.134 €/L G95D2.159 G982.254 DP2.229 |
| REPSOL | Av. Poole da Costa nº 49 | Odemira | 2.134 €/L G95D2.159 G982.264 DP2.229 |
| BP | EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA | Mértola | 2.129 €/L G95D2.199 G982.359 DP2.349 |
| GALP | EN 390 Km 39,4 | Odemira | 2.119 €/L G95D2.164 DP2.214 |
| GALP | EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 | Almodôvar | 2.119 €/L G95D2.164 DP2.224 |
| GALP | EN 120 Km 115,4 | Odemira | 2.119 €/L G95D2.154 DP2.214 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.