Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Valência é um município da Espanha, capital da província homónima e da Comunidade Valenciana. É a cidade mais populosa da sua comunidade autónoma e a terceira mais populosa da Espanha. O município tem 134,65 km² de área e em 2021 tinha 789 744 habitantes. Em 2014, a área metropolitana tinha 1 542 233 habitantes.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| SMILE OIL | CALLE ACEQUIA DE QUART, 40 | Paiporta | 1.408 €/L DPG951.379 |
| BALLENOIL | CARRER MERCADERIA, 31 | Pobla de Vallbona (la) | 1.415 €/L DPG951.325 D1.395 |
| BALLENOIL | CARRETERA CV-50 KM. 33 | Tavernes de la Valldigna | 1.419 €/L DPG951.299 D1.399 |
| ALCAMPO S.A. | C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 | Alboraya | 1.439 €/L DPG951.359 D1.419 G981.509 |
| PEYMON OIL S.L | AVENIDA RAMON Y CAJAL,97, | Catarroja | 1.439 €/L DPG951.399 G981.529 |
| PEYMON OIL S.L | RONDA NORTE INDUSTRIAL, 212 | Catarroja | 1.439 €/L DPG951.399 |
| BALLENOIL | AVENIDA REINO DE VALENCIA, 83 | Valencia | 1.439 €/L DPG951.299 D1.419 |
| BALLENOIL | CALLE LLUIS PEIXO, 50 | Valencia | 1.439 €/L DPG951.359 D1.419 |
| ALCAMPO, S.A. | ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 345 | Aldaia | 1.463 €/L DPG951.361 D1.428 G981.572 |
| LOWCOST BENAGUACIL | CALLE FRAY LUIS AMIGO, 38 | Benaguasil | 1.469 €/L DPG951.379 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 1.969 €/L DPG951.749 D1.899 G981.859 |
| CEPSA | CARRETERA N-332 KM. 204,6 | Xeraco | 1.961 €/L DPG951.568 D1.899 G981.657 |
| AVIA | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | Canet d'En Berenguer | 1.939 €/L DPG951.599 D1.899 G981.599 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 1.929 €/L DPG951.709 D1.899 G981.829 |
| REPSOL | CARRETERA V-23 KM. 0,5 | Sagunto/Sagunt | 1.899 €/L DPG951.549 D1.809 |
| ESTACIO DE SERVICI EL REGAIXO | CARRETERA CV-5202 KM. 1 | Catadau | 1.898 €/L DPG951.469 D1.550 |
| CEPSA CANONCHE | AUTOVIA A7 KM. 855,600 | Villanueva de Castellón | 1.895 €/L DPG951.537 D1.809 G981.715 |
| MOEVE | AUTOVIA A-3 (MRG.IZDO.) KM. 283 | Requena | 1.895 €/L DPG951.537 D1.809 |
| CEPSA | AUTOVIA A-3 (MRG.DCHO.) KM. 283 | Requena | 1.895 €/L DPG951.537 D1.809 |
| MANCEBO | ACCESO N-330 KM 208,6, 330 | Sinarcas | 1.890 €/L DPG951.458 D1.648 G981.650 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.