Espanha
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Tarragona é uma província da Espanha, localizada no nordeste do país, na Comunidade Autônoma da Catalunha. Seu nome deriva, provavelmente, da antiga província romana da Hispania Citerior Tarraconensis. Sua capital é a cidade de Tarragona. A província tem uma população de 822 309 habitantes, dos quais 17,4 % moram na capital. É composta por 184 municípios, organizados em 10 comarcas. Fica localizada na orla do Mediterrâneo, na área conhecida como Costa Dourada. Possui muitos sítios arqueológicos, principalmente romanos. Os costumes catalães, como de resto em toda a comunidade autônoma, são muito cultivados.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| TAMOIL | AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 | Tarragona | 1.399 €/L G98G951.299 D1.379 |
| TAMOIL | CARRETERA CTRA. C-12 L'EIX DE L'EBRE KM. 36,7 | Benifallet | 1.469 €/L G98G951.369 D1.469 |
| QOIL | AVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2) | Mont-roig del Camp | 1.469 €/L G98G951.339 D1.439 DP1.469 |
| ALAS | AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 | Reus | 1.485 €/L G98G951.335 D1.405 DP1.465 |
| TAMOIL | CARRETERA TV-3321 KM. 0,9 | Alcanar | 1.499 €/L G98G951.429 D1.499 |
| TAMOIL | CARRETERA TP-2124 KM. 1,6 | Arboç (L') | 1.499 €/L G98G951.429 D1.499 DP1.529 |
| ALCAMPO | CARRETERA EIX DE L'EBRE KM. S/N | Tortosa | 1.499 €/L G98G951.389 D1.499 DP1.559 |
| ENTREAUTO | APEL·LES MESTRES 44-46 | Reus | 1.509 €/L G98G951.419 D1.524 |
| SHELL | AUTOVIA A-1 TARRAGONA-SALOU KM. 3 | Tarragona | 1.519 €/L G98G951.399 D1.499 DP1.599 |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS | N-240 km 38,8 | Montblanc | 1.538 €/L G98G951.338 D1.403 DP1.463 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BIONET | POL. INDUSTRIAL RIU-CLAR, C/ SOFRE Nº 3 | Tarragona | 1.780 €/L G98G951.440 D1.549 |
| GALP | CARRETERA DE LA RIERA KM. 20 | Torredembarra | 1.764 €/L G98G951.604 D1.664 DP1.714 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 3,7 | Tarragona | 1.759 €/L G98G951.599 D1.619 |
| BP LA COMETA | CR VENDRELL A VALLS KM S/N | Vendrell (El) | 1.759 €/L G98G951.619 D1.659 DP1.759 |
| REPSOL | CARRETERA C-750 KM. 1,9 | Pobla de Mafumet (La) | 1.759 €/L G98G951.599 D1.629 |
| BP TARRAGONA CITY | CALLE CTRA VELLA DE VALENCIA, 5 | Tarragona | 1.755 €/L G98G951.615 D1.645 DP1.735 |
| REPSOL | CARRETERA TARRAGONA LERIDA KM. 8 | Perafort | 1.749 €/L G98G951.589 D1.619 |
| REPSOL | CARRETERA N-340A KM. 1110,0 | Ametlla de Mar (L') | 1.749 €/L G98G951.589 D1.619 |
| REPSOL | CR C-242, 62,6 | Alforja | 1.749 €/L G98G951.589 D1.615 DP1.715 |
| REPSOL | CALLE TORRES JORDI (DE), 1 | Tarragona | 1.745 €/L G98G951.645 D1.665 DP1.735 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.