Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Tarragona é uma província da Espanha, localizada no nordeste do país, na Comunidade Autônoma da Catalunha. Seu nome deriva, provavelmente, da antiga província romana da Hispania Citerior Tarraconensis. Sua capital é a cidade de Tarragona. A província tem uma população de 822 309 habitantes, dos quais 17,4 % moram na capital. É composta por 184 municípios, organizados em 10 comarcas. Fica localizada na orla do Mediterrâneo, na área conhecida como Costa Dourada. Possui muitos sítios arqueológicos, principalmente romanos. Os costumes catalães, como de resto em toda a comunidade autônoma, são muito cultivados.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROCAT DIRECTE | CARRETERA N-340 KM. 1093,5 | Ampolla (L') | 1.425 €/L G95D1.595 |
| PLENERGY | CARRER DEL PLA, 148 | Valls | 1.449 €/L G95D1.589 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | Tarragona | 1.451 €/L G95D1.591 |
| BONAREA | CALLE FUSTERIES, S/N | Cambrils | 1.452 €/L G95D1.592 |
| BONAREA | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 | Reus | 1.453 €/L G95D1.592 |
| BONAREA | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 | Valls | 1.453 €/L G95D1.593 |
| BONAREA | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 | Montblanc | 1.454 €/L G95D1.594 |
| BONAREA | POLIGONO LES TAPIES II, S/N | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.454 €/L G95D1.594 |
| BONAREA | AVENIDA DE LA RAPITA, 226 | Amposta | 1.456 €/L G95D1.596 |
| BONAREA | AVENIDA GOLES DE L'EBRE, 7 | Deltebre | 1.456 €/L G95D1.596 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | BLOQUE SAN JORDI, S/N | Tarragona | 1.839 €/L G95D1.849 G981.899 DP1.939 |
| CEPSA | CARRETERA TP-2031 KM. 4,8 | Catllar (El) | 1.839 €/L G95D1.899 G981.889 DP1.939 |
| BP | CALLE CARRETERA DE SALOU, 111 | Reus | 1.805 €/L G95D1.925 G981.985 DP2.045 |
| CEPSA | AVINGUDA CATALUNYA, 288 | Sant Jaume d'Enveja | 1.799 €/L G95D1.929 DP2.049 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 283 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.789 €/L G95D1.899 G981.919 DP1.999 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 283 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.789 €/L G95D1.899 G981.919 DP1.999 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1177,4 | Torredembarra | 1.789 €/L G95D1.869 DP1.969 |
| REPSOL | CARRER DEL COURE, 2 | Tarragona | 1.789 €/L G95D1.879 G981.929 |
| PETRONOR | CARRETERA T-700 KM. 21,9 | Prades | 1.789 €/L G95D1.899 G981.949 |
| REPSOL | CALLE COMPTE DE RIUS, S/N | Cornudella de Montsant | 1.789 €/L G95D1.899 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.