Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Segóvia é um município da Espanha na província de Segóvia, comunidade autónoma de Castela e Leão. Tem 163,6 km² de área e em 2021 tinha 51 258.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| G CANTALEJO | CALLE CTRA. ARANDA, 4 | Cantalejo | 1.479 €/L DG951.399 |
| BEROIL | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 | Cantalejo | 1.479 €/L DG951.399 |
| G CANTALEJO | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | Cantalejo | 1.479 €/L DG951.399 G981.539 DP1.539 |
| BEROIL NAVALMANZANO | POLIGONO POLIGONO 13, PARCELA 46. MOLINO, 46 | Navalmanzano | 1.479 €/L DG951.399 |
| NAVATRANS | AUTOVIA A-601 KM. 75,9 | Navalmanzano | 1.509 €/L DG951.429 G981.699 DP1.559 |
| AN ENERGETICOS MESENOR | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1.519 €/L DG951.429 |
| EL SURTIDOR | CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 | Cuéllar | 1.519 €/L DG951.429 |
| AN GLUS | SEGOVIA km 00 | Cuéllar | 1.519 €/L DG951.429 DP1.559 |
| CARLOS DIEZ SEGOVIA | CALLE LOS LLANOS, 1 | Espinar (El) | 1.519 €/L DG951.429 |
| A.N. GLUS | CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 1.519 €/L DG951.429 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | Grajera | 1.778 €/L DG951.648 G981.798 |
| REPSOL | CARRERA CARABIAS, 130 | Pradales | 1.729 €/L DG951.669 G981.797 |
| CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | Segovia | 1.728 €/L DG951.613 DP1.778 |
| REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO - SEGOVIA KM. 68 | Turégano | 1.715 €/L DG951.600 DP1.775 |
| REPSOL | CR CL-601 , 46 | Cuéllar | 1.715 €/L DG951.579 DP1.765 |
| BP AP6 VILLACASTIN NORTE | AUTOPISTA AP-6 KM. 80 | Villacastín | 1.709 €/L DG951.569 G981.709 DP1.799 |
| BP AP6 VILLACASTIN SUR | AUTOPISTA AP-6 KM. 80 | Villacastín | 1.709 €/L DG951.569 G981.709 DP1.799 |
| REPSOL | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | Nava de la Asunción | 1.709 €/L DG951.609 DP1.789 |
| REPSOL | AUTOVIA CL 601 KM. 63 | Gomezserracín | 1.709 €/L DG951.575 DP1.809 |
| REPSOL | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | Coca | 1.709 €/L DG951.609 DP1.789 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.