Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Salamanca é uma província raiana da comunidade autónoma de Castela e Leão, na Espanha e situa-se a nordeste de Portugal. Também é influenciada pela bacia do rio Douro, em Espanha ele é chamado Duero, sua denominação em idioma local antigo era Doiri. Essa zona chegou a sofrer influências romanas, árabes e diversas outras mais sutilmente. A cidade de Salamanca ostenta o título de "La Dorada", admitida pela UNESCO como patrimônio histórico da humanidade.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE NEWTON, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1.507 €/L DPG951.337 D1.487 |
| IBERFUEL | CALLE RIO DUERO, 12 | Guijuelo | 1.579 €/L DPD1.579 |
| MONTE LA REINA | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 | Peñaranda de Bracamonte | 1.588 €/L DPG951.366 D1.473 G981.501 |
| E.LECLERC | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1.598 €/L DPG951.338 D1.488 G981.568 |
| RONDA OESTE | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | Salamanca | 1.598 €/L DPG951.387 D1.489 G981.567 |
| COMBUSTIBLES TRABANCA | CARRETERA SA 316 KM. 0,100 | Trabanca | 1.629 €/L DPG951.509 D1.579 |
| LIBRE | AVENIDA PAZ, 1 | Valdecarros | 1.629 €/L DPG951.509 D1.589 |
| EUMOGAS, SL | CARRETERA CL-517 KM. 22,500 | Villarmayor | 1.632 €/L DPG951.482 D1.592 G981.592 |
| GALP | CARRETERA CL-510 KM. 3,500 | Santa Marta de Tormes | 1.649 €/L DPG951.509 D1.599 G981.619 |
| GALP | CARRETERA N-501 KM14-16 KM. 14 | Santa Marta de Tormes | 1.649 €/L DPG951.509 D1.599 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA FREGENEDA KM. 68 | Vitigudino | 1.809 €/L DPG951.579 D1.699 G981.699 |
| REPSOL | PASEO LAS DELICIAS, 43 | Villares de la Reina | 1.799 €/L DPG951.599 D1.699 G981.779 |
| CEPSA | AUTOVIA A50 KM. 86,700 | Machacón | 1.799 €/L DPG951.569 D1.689 G981.729 |
| REPSOL | CTRA. N-630 KM 372, D | Fresno Alhándiga | 1.799 €/L DPG951.589 D1.689 G981.739 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL620 KM. 291,6 | Fuente de San Esteban (La) | 1.796 €/L DPG951.583 D1.675 G981.653 |
| CEPSA | PLAZA MERCADO, S/N | Ledesma | 1.789 €/L DPG951.579 D1.669 |
| E.S. FRES - BP | CARRETERA N-620 KM. 351,500 | Fuentes de Oñoro | 1.789 €/L DPG951.558 D1.619 G981.698 |
| E.S. FRES - BP | CARRETERA N-620 KM. 351,500 | Fuentes de Oñoro | 1.789 €/L DPG951.558 D1.619 |
| MOEVE | AUTOVIA A-62 KM. 297 | Martín de Yeltes | 1.786 €/L DPG951.573 D1.675 |
| REPSOL | CALLE SAN GREGORIO, 31 | Macotera | 1.779 €/L DPG951.545 D1.679 G981.705 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.