Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
A Rioja é uma comunidade autónoma espanhola constituída por apenas uma província com o mesmo nome, localizada no norte da Península Ibérica. Inclui parte do vale do Ebro, ao norte, e ao sul o Sistema Ibérico.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | Logroño | 1.407 €/L DG951.339 |
| PLENERGY | AVENIDA MENDAVIA, 39 | Logroño | 1.407 €/L DG951.339 |
| PETROPRIX | CALLE CIRCUNDE, 13 | Logroño | 1.439 €/L DG951.359 |
| EUROCAM | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 | Logroño | 1.449 €/L DG951.369 |
| ROYO | CALLE DEL RIO LEZA, 42 | Agoncillo | 1.450 €/L DG951.370 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.459 €/L DG951.379 |
| BEROIL | CARRETERA ARNEDO KM. 40 | Rincón de Soto | 1.459 €/L DG951.379 |
| PLENERGY | AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 | Alfaro | 1.475 €/L DG951.375 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.478 €/L DG951.399 |
| NORPETROL AGONCILLO | AVENIDA RIO OJA, 3 | Agoncillo | 1.489 €/L DG951.419 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BODEGA SAN PEDRO APOSTOL | CALLE PLAZUELA, 55 | Huércanos | 1.900 €/L D |
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 1.779 €/L DG951.679 G981.789 DP1.869 |
| E.S. IREGUA, S.L | TERMINO EL SILO, | Albelda de Iregua | 1.769 €/L D |
| AUTOBUSES JIMENEZ | CALLE SANTA MARIA (POL. LA PORTALADA II), 8 | Logroño | 1.765 €/L D |
| APROVISIONAMIENTOS JIMENEZ ARNEDO | CALLE VULCANIZADORES, 47 | Arnedo | 1.765 €/L D |
| COOP LOS SANTOS MARTIRES | BARRIO DE LA ESTACION, 00 | Calahorra | 1.720 €/L D |
| COOPERATIVA AGRICOLA CATOLICA | CALLE LA MATILLA, S/N | San Asensio | 1.700 €/L D |
| PETRONOR | AVENIDA LA RIOJA, 4 | Haro | 1.699 €/L DG951.609 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.689 €/L DG951.575 G981.683 DP1.786 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.687 €/L DG951.573 G981.643 DP1.742 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.