Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
A Rioja é uma comunidade autónoma espanhola constituída por apenas uma província com o mesmo nome, localizada no norte da Península Ibérica. Inclui parte do vale do Ebro, ao norte, e ao sul o Sistema Ibérico.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | Logroño | 1.339 €/L G95D1.407 |
| PLENERGY | AVENIDA MENDAVIA, 39 | Logroño | 1.339 €/L G95D1.407 |
| PETROPRIX | CALLE CIRCUNDE, 13 | Logroño | 1.359 €/L G95D1.439 |
| EUROCAM | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 | Logroño | 1.369 €/L G95D1.449 |
| ROYO | CALLE DEL RIO LEZA, 42 | Agoncillo | 1.370 €/L G95D1.450 |
| PLENERGY | AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 | Alfaro | 1.375 €/L G95D1.475 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.379 €/L G95D1.459 |
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.379 €/L G95D1.517 G981.589 DP1.581 |
| BEROIL | CARRETERA ARNEDO KM. 40 | Rincón de Soto | 1.379 €/L G95D1.459 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.399 €/L G95D1.478 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 1.679 €/L G95D1.779 G981.789 DP1.869 |
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.609 €/L G95D1.669 G981.689 DP1.709 |
| PETRONOR | AVENIDA LA RIOJA, 4 | Haro | 1.609 €/L G95D1.699 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41,200 | Haro | 1.599 €/L G95D1.679 DP1.789 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41 | Haro | 1.599 €/L G95D1.679 G981.779 DP1.789 |
| GALP | CARRETERA CTRA. HARO-PRADOLUENGO KM. 33 | Ezcaray | 1.599 €/L G95D1.679 |
| PETRONOR | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | 1.599 €/L G95D1.679 G981.779 DP1.789 |
| MOEVE | CARRETERA LOGROÑO-VIGO KM. 43,5 | Bañares | 1.599 €/L G95D1.649 DP1.749 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.575 €/L G95D1.689 G981.683 DP1.786 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | San Vicente de la Sonsierra | 1.574 €/L G95D1.678 G981.698 DP1.759 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.