Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Navarra, oficialmente denominada Comunidade Foral de Navarra é uma comunidade autónoma da Espanha, cujo território equivale ao da província do mesmo nome e, historicamente, corresponde ao antigo Reino de Navarra.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.375 €/L DG951.309 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.375 €/L DG951.309 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.376 €/L DG951.311 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N | Tudela | 1.395 €/L DG951.329 DP1.495 |
| EURONOR ENERGY | PASEO DEL EBRO, 10 | Buñuel | 1.399 €/L DG951.358 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.405 €/L DG951.339 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.409 €/L DG951.339 |
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.425 €/L DG951.325 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.425 €/L DG951.325 |
| TUDEFRIGO LOGISTICA | VIAL RIOJA, 3,1 | Tudela | 1.429 €/L D |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.812 €/L DG951.599 G981.852 DP1.899 |
| AGRUNATRA | CTRA. PAMPLONA-SAN SEBASTIAN KM. 6 | Berrioplano | 1.783 €/L D |
| GALP | AUTOVIA A 1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 1.779 €/L DG951.619 DP1.869 |
| AVIA | CRTA N-135 KM 18,5 QUINTO REAL | Esteribar | 1.769 €/L DG951.629 |
| PETROTUDELA | CALLE VIAL B, 34 | Tudela | 1.766 €/L D |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.759 €/L DG951.649 G981.729 DP1.839 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 121 KM. 56 | Caparroso | 1.751 €/L DG951.628 DP1.811 |
| ASLE | BARRIO PEKOTXETA, S/N | Luzaide/Valcarlos | 1.749 €/L DG951.612 G981.734 DP1.799 |
| IGOA Y PATXI SL | POLIGONO INDUSTRIAL, S/N | Egüés | 1.738 €/L D |
| BLANCA | AVENIDA LA ESTACION, 32 | Marcilla | 1.719 €/L DG951.539 DP1.789 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.