Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Albacete é uma província de Espanha na comunidade autónoma da Castilla-La Mancha.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| LA REMEDIADORA | ALFREDO ATIENZA, 149-151 | Roda (La) | 1.359 €/L G95D1.409 |
| COOP. LA UNION AB | CARRETERA VILLAGARCIA KM. 0,1 | Tarazona de la Mancha | 1.370 €/L G95D1.630 |
| FAMILY ENERGY | CALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N | Albacete | 1.379 €/L G95D1.489 G981.649 DP1.599 |
| GMOIL | AVENIDA PRIMERA, S/N | Albacete | 1.379 €/L G95D1.489 |
| ALCAMPO | SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 | Albacete | 1.379 €/L G95D1.479 G981.525 DP1.562 |
| GASPLAY | CARRETERA AB101 KM. 0,2 | Roda (La) | 1.379 €/L G95D1.449 |
| PLENERGY | AVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 | Albacete | 1.379 €/L G95D1.479 |
| GASPLAY | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 | Roda (La) | 1.379 €/L G95D1.449 |
| VINICOLA DE VILLARROBLEDO | CARRETERA MUNERA KM. 0,500 | Villarrobledo | 1.381 €/L G95D1.631 |
| PLENERGY | CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 1 | Albacete | 1.389 €/L G95D1.499 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| CAMPAREZ GASOLINERA | CALLE DISEMINADOS, 1 | Pozohondo | 1.909 €/L G95D1.909 |
| GASOLINERA ETENOIL | CARRETERA BIENSERVIDA KM. 10 | Bienservida | 1.909 €/L G95D1.909 |
| OLEOVINICOLA CAMPOS DE MUNERA S. COOP. DE C-LM | CALLE COOPERATIVAS, 4 | Munera | 1.839 €/L G95D1.709 |
| HELLIN GAS S.L. | CARRETERA TORREUCHEA KM. 1 | Hellín | 1.789 €/L G95D1.889 G981.829 DP1.989 |
| CEPSA | CALLE ALMANSA, 2 | Albacete | 1.739 €/L G95D1.915 G981.855 DP1.989 |
| REPSOL | CR CM-313 61,7 | Pozohondo | 1.699 €/L G95D1.799 |
| Nº 7374 | AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | Fuente-Álamo | 1.659 €/L G95D1.499 G981.820 |
| CEPSA | CARRETERA CM-412 KM. 199,5 | Riópar | 1.659 €/L G95D1.749 DP1.839 |
| CEPSA | CM-3203 km 41,9 | Alcadozo | 1.659 €/L G95D1.959 DP1.999 |
| CEPSA | CARRETERA A-30 KM. 328,2 | Hellín | 1.652 €/L G95D1.772 G981.743 DP1.842 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.