Portogallo
Gasolio Premium · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Il distretto di Porto è un distretto del Portogallo continentale, corrispondente al nucleo della provincia tradizionale del Douro Litorale. Confina con i distretti di Braga a nord, di Vila Real a est, di Viseu e Aveiro a sud e con l'Oceano Atlantico a ovest. La superficie è di 2.395 km², la popolazione residente (2001) è di 1.781.826 abitanti. Il capoluogo del distretto è Porto.
Prezzi dall’API DGEG PrecoComb. Lo storico riflette le variazioni salvate.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | Travessa Particular da Azenha, n.º 24 | Vila Nova de Gaia | 1.779 €/L DPG951.809 D1.769 |
| PLENERGY | Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566 | Vila Nova de Gaia | 1.789 €/L DPG951.819 D1.779 |
| INTERMARCHÉ | Rua Maria Gil - Zona Industrial | Marco de Canaveses | 1.794 €/L DPG951.854 D1.764 |
| PLENERGY | Largo Bombeiros Voluntários da Trofa, 207 | Trofa | 1.799 €/L DPG951.839 D1.749 |
| REDE ENERGIA | EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas | Maia | 1.803 €/L DPG951.837 D1.763 |
| PETROVAZ | Rua de S. Mamede,115 | Vila Nova de Gaia | 1.809 €/L DPG951.819 D1.779 |
| DPP | Av. Alto da Lixa, 1233 | Amarante | 1.809 €/L DPG951.889 D1.789 |
| Genérico | Avenida dos Bombeiros Voluntarios de Marco de Canaveses | Marco de Canaveses | 1.809 €/L DPG951.884 D1.789 |
| PLENERGY | Avenida Arquiteto Alcino Soutinho, 592, 4455-790 Santa Cruz do Bispo | Matosinhos | 1.809 €/L DPG951.879 D1.789 |
| INTERMARCHÉ | R. da Voltinha | Vila Nova de Gaia | 1.809 €/L DPG951.859 D1.779 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Rua S tome | Paredes | 2.243 €/L DPG952.018 D2.193 |
| BP | Rua João Paulo II | Trofa | 2.229 €/L DPG952.109 D2.069 G982.349 |
| PRIO | Av. Combatentes do Ultramar Português | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DPG952.334 D2.069 |
| BP | Rua Manuel Francisco Correia | Matosinhos | 2.219 €/L DPG952.099 D2.099 G981.999 |
| BP | Av. da Liberdade nº 213 | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DPG952.134 D2.099 G982.334 |
| BP | EN 109 Km 11 | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DPG952.134 D2.099 G982.334 |
| BP | IC 1 Km 6,7 | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DPG952.104 D2.069 G982.334 |
| BP | IC 1 Km 6,7 | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DPG952.104 D2.069 G982.334 |
| BP | Av. da República nº 1510 | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DPG952.104 D2.069 G982.334 |
| BP | Rua Central de Ribaçais | Penafiel | 2.219 €/L DPG952.134 D2.099 G982.334 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.