Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Soria è una provincia della comunità autonoma di Castiglia e León, nella Spagna centrale.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| DPM | POLIGONO LAS CASAS CALLE D, 44 | Soria | 1.494 €/L DG951.474 |
| BALLENOIL | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | Soria | 1.505 €/L DG951.495 DP1.515 |
| PETROPRIX | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | Soria | 1.505 €/L DG951.495 |
| AVIA | POLIGONO POL. IND. DE NAVALCABALLO PARCELA 19, | Rábanos (Los) | 1.507 €/L DG951.542 |
| EUREKA | POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 | Soria | 1.539 €/L DG951.489 |
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.550 €/L DG951.520 G981.560 DP1.580 |
| +B ENERGIAS | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 | Soria | 1.555 €/L DG951.525 |
| SIN DETERMINAR | AVENIDA VALLADOLID, 13 | Ólvega | 1.576 €/L DG951.517 |
| GASHOME | CALLE LA RASA, 24 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.585 €/L DG951.499 |
| BEROIL | POLIGONO LA GÜERA, S/N | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.589 €/L DG951.469 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | 1.859 €/L DG951.709 DP1.959 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2, 180 | Santa María de Huerta | 1.849 €/L DG951.709 G981.879 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.849 €/L DG951.735 G981.905 DP1.909 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 234 KM. 401 | San Leonardo de Yagüe | 1.839 €/L DG951.699 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.839 €/L DG951.735 G981.905 DP1.919 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.839 €/L DG951.699 G981.869 DP1.899 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.829 €/L DG951.729 G981.899 DP1.939 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.829 €/L DG951.749 G981.849 |
| REPSOL | CR N-122 112 | Matalebreras | 1.819 €/L DG951.705 G981.875 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 185 | Calatañazor | 1.819 €/L DG951.739 DP1.879 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.