Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Salamanca è una provincia della comunità autonoma di Castiglia e León, nella Spagna occidentale. Confina con le province di Zamora a nord, di Valladolid a nord-est, di Ávila a est, l'Estremadura a sud e il Portogallo a ovest.La superficie è di 12.350 km², la popolazione nel 2003 era di 350.984 abitanti.Il capoluogo è Salamanca, altri centri importanti sono Béjar, Ciudad Rodrigo e Santa Marta de Tormes.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MONTE LA REINA | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 | Peñaranda de Bracamonte | 1.473 €/L DG951.366 G981.501 DP1.588 |
| BALLENOIL | CALLE NEWTON, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1.487 €/L DG951.337 DP1.507 |
| PLENERGY | CALLE SALAMANCA, 44 | Carbajosa de la Sagrada | 1.487 €/L DG951.337 |
| PETROPRIX | AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1.487 €/L DG951.337 |
| PLENERGY | CALLE ALDEHUELA, 86 | Salamanca | 1.487 €/L DG951.337 |
| BALLENOIL | AVENIDA PADRES PAULES, 35 | Santa Marta de Tormes | 1.487 €/L DG951.337 |
| E.LECLERC | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1.488 €/L DG951.338 G981.568 DP1.598 |
| EURONOR ENERGY | CALLE VERTICAL V, 20 | Carbajosa de la Sagrada | 1.489 €/L DG951.339 |
| GMOIL | CALLE PRIMERA, S/N | Carbajosa de la Sagrada | 1.489 €/L DG951.339 |
| AN ENERGETICOS - PEÑARANDA | CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 | Peñaranda de Bracamonte | 1.489 €/L DG951.399 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CR L-105 0023 (L-105 km 23,1) | Barruecopardo | 1.749 €/L DG951.639 |
| COTRADISA | P.I. MONTALVI II-C/HOYAMOROS S/N | Salamanca | 1.745 €/L D |
| CEPSA | CARRETERA FREGENEDA KM. 68 | Vitigudino | 1.699 €/L DG951.579 G981.699 DP1.809 |
| REPSOL | PASEO LAS DELICIAS, 43 | Villares de la Reina | 1.699 €/L DG951.599 G981.779 DP1.799 |
| REPSOL | AVENIDA ABUSEJO, 5 | Tamames | 1.699 €/L DG951.589 G981.739 DP1.759 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 269 | Robliza de Cojos | 1.689 €/L DG951.575 G981.735 DP1.759 |
| REPSOL | CARRETERA SA-314 KM. | Masueco | 1.689 €/L DG951.619 |
| REPSOL | CARRETERA ESTACION KM. 89 | Lumbrales | 1.689 €/L DG951.569 DP1.739 |
| CEPSA | AUTOVIA A50 KM. 86,700 | Machacón | 1.689 €/L DG951.569 G981.729 DP1.799 |
| REPSOL | CTRA. N-630 KM 372, D | Fresno Alhándiga | 1.689 €/L DG951.589 G981.739 DP1.799 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.