Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Navarra, denominada oficialmente Comunidad Foral de Navarra, es una comunidad foral española de carácter uniprovincial situada en el norte de la península ibérica. Limita al nordeste con la región francesa de Nueva Aquitania, al noroeste con el País Vasco, al este y sureste con Aragón y por el sur con La Rioja. El municipio de Petilla de Aragón constituye un enclave rodeado totalmente por territorio zaragozano.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| AN ENERGÉTICOS COMARCA 2 | POLIGONO C/A, 15 | Galar | 1.429 €/L G95D1.589 |
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.445 €/L G95D1.585 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.445 €/L G95D1.585 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.446 €/L G95D1.586 |
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.454 €/L G95D1.595 DP1.666 |
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.457 €/L G95D1.595 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.457 €/L G95D1.595 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.459 €/L G95D1.599 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.475 €/L G95D1.615 |
| PLENERGY | CARRERA CORELLA, 2 | Tudela | 1.475 €/L G95D1.615 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.854 €/L G95D1.959 G981.979 DP2.030 |
| ZONA AUTO LUAIDE AVIA | CR C-135 66 | Luzaide/Valcarlos | 1.826 €/L G95D1.881 DP1.931 |
| LUZAIDE | POLIGONO POL. IND 1- PARCELA 105, 105 | Luzaide/Valcarlos | 1.826 €/L G95D1.881 G981.924 DP1.931 |
| ASLE | BARRIO PEKOTXETA, S/N | Luzaide/Valcarlos | 1.826 €/L G95D1.881 G981.924 DP1.931 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.819 €/L G95D1.919 G981.989 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.819 €/L G95D1.919 G981.989 DP1.999 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.819 €/L G95D1.919 G981.989 DP1.999 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.819 €/L G95D1.919 G981.989 DP1.999 |
| MOEVE | CALLE SANCHO RAMIREZ, 2 | Pamplona/Iruña | 1.809 €/L G95D1.916 G981.980 DP1.985 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.809 €/L G95D1.939 G981.929 DP2.019 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.