Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
La regione di Murcia è una delle diciassette comunità autonome della Spagna, posizionata nella parte sud-orientale della nazione, sulla costa del mar Mediterraneo, tra Andalusia, Castiglia-La Mancia e la Comunità Valenciana.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| LA VEGA DE PLIEGO | DISEMINADO CARRETERA DE MULA, 4 | Pliego | 1.399 €/L DG951.309 |
| FRUCIMU | CTRA.CARAVACA, S/N | Mula | 1.400 €/L DG951.310 |
| EUROLOMA | CARRETERA C3211 KM. 0,300 | Caravaca de la Cruz | 1.433 €/L D |
| TRADIC | POLIGONO CAVILA FASE II, SN | Caravaca de la Cruz | 1.440 €/L D |
| OMEGA SANGONERA | CTRA. DE MAZARRON, KM 2 PARCELA 18 DE MERCAMURCIA. | Murcia | 1.445 €/L DG951.368 DP1.485 |
| SECOTRANS | CALLE COLOMBIA -PG.IND EN ALCANTARILLA, 1706 | Alcantarilla | 1.449 €/L DG951.359 |
| GMOIL | CALLE VENEZUELA, 10/12 | Alcantarilla | 1.449 €/L DG951.359 |
| AGROTER SAT Nº1936 | CMNO CARTAGENA S/N DIP TERCIA | Lorca | 1.449 €/L D |
| CAMPSA EXPRESS | CARRETERA MU603 KM. 2 | Murcia | 1.455 €/L DG951.365 G981.525 DP1.555 |
| CAMPSA EXPRESS | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | Murcia | 1.455 €/L DG951.365 G981.525 DP1.555 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIMAFRIO | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 596 | Alhama de Murcia | 1.999 €/L DG951.899 |
| CABEZO GAS | CARRETERA MU-4 KM. 4,5 | Murcia | 1.829 €/L DG951.529 |
| COAMOR | DEL CANAL SN km 2 | Moratalla | 1.789 €/L D |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | Ulea | 1.767 €/L DG951.653 G981.757 DP1.857 |
| MOEVE | P.I. SAN ROQUE - CTRA. DE LA ESTACION, S/N | Blanca | 1.767 €/L DG951.653 DP1.857 |
| HORTIFRUC | POLIGONO INDUSTRIAL OESTE CL RIO QUIPAR S/N | Calasparra | 1.750 €/L D |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.749 €/L DG951.639 G981.733 DP1.829 |
| ATRASUR | AVENIDA SANTA CATALINA EN ALBERCA LA, 142 | Murcia | 1.740 €/L D |
| APARCADOLORES | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 | Cartagena | 1.739 €/L DG951.649 G981.699 DP1.849 |
| REPSOL | CR N-301 "VENTA DEL OLIVO", 342,9 | Cieza | 1.729 €/L DG951.669 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.