Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
La provincia di Cadice è una delle otto province della comunità autonoma dell'Andalusia, nella Spagna meridionale; il suo capoluogo è Cadice.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL | CARRETERA SEVILLA-RONDA A-375 KM. 38,500 | Puerto Serrano | 1.468 €/L DG951.379 |
| SUMINISTROS MAZO | CALLE MARQUES DE COMILLAS SN, SN | Cádiz | 1.498 €/L D |
| BALLENOIL | TERRENOS PP MENACHA (S.EJ.), 9 | Algeciras | 1.517 €/L DG951.549 |
| GM OIL | CARRER EL PALMAR, 11 | Puerto de Santa María (El) | 1.539 €/L DG951.459 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-IV KM. 653,2 | Puerto de Santa María (El) | 1.539 €/L DG951.449 DP1.549 |
| BALLENOIL | AVENIDA DEL PERÚ ,P.I. RIO SAN PEDRO, 1 | Puerto Real | 1.539 €/L DG951.449 DP1.549 |
| SCA. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES | CARRETERA CADIZ MALAGA KM. 21 | Conil de la Frontera | 1.540 €/L DG951.510 |
| GACOSUR BARBATE | POLIGONO EL OLIVAR, PARCELA 5.1, 5.1 | Barbate | 1.549 €/L DG951.529 |
| PLENERGY | AVENIDA DE ARCOS, 60 | Villamartín | 1.549 €/L DG951.539 |
| HEMEGAS | AVENIDA ARCOS, 55 | Villamartín | 1.549 €/L DG951.539 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AVENIDA PUNTA CANDOR, 2 | Rota | 1.866 €/L DG951.749 DP1.926 |
| REPSOL | AVENIDA JULIAN BESTEIRO, 41 | Olvera | 1.863 €/L DG951.789 G981.898 DP1.879 |
| LIBRE | A-2003 km 25,5 | Jerez de la Frontera | 1.860 €/L DG951.840 |
| MOEVE | CARRETERA BARROSA-CHICLANA DE LA FRONTERA-SANCTI PETRI KM. 2,5 | Chiclana de la Frontera | 1.856 €/L DG951.739 G981.864 DP1.936 |
| REPSOL | CR C-3331, 20 | Ubrique | 1.855 €/L DG951.729 G981.859 DP1.925 |
| REPSOL | CARRETERA ARCOS - EL BOSQUE KM. 3 | Arcos de la Frontera | 1.855 €/L DG951.729 G981.859 DP1.925 |
| REPSOL | CARRETERA A-384 KM. 43,500 | Algodonales | 1.855 €/L DG951.769 DP1.925 |
| BP | CARRETERA A373 KM. 24,5 | Ubrique | 1.849 €/L DG951.729 G981.855 DP1.939 |
| CEPSA | N-340 km 134 | San Roque | 1.846 €/L DG951.749 G981.874 DP1.926 |
| CEPSA | PLAZA DEL PUNTO, 000 | Medina-Sidonia | 1.846 €/L DG951.749 DP1.926 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.