Spagna
Gasolio Premium · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 7 ott 2026, 17:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 | Albacete | 1.765 €/L DPG951.645 D1.728 G981.729 |
| BALLENOIL | AVENIDA MADRID, 11 | Almansa | 1.829 €/L DPG951.679 D1.809 |
| BALLENOIL | AVENIDA CIRCUNVALACION, 9 | Almansa | 1.829 €/L DPG951.679 D1.809 |
| GALERA AREAS DE SERVICIO | CALLE NOBEL, 64 | Villarrobledo | 1.829 €/L DPG951.729 D1.819 |
| FAMILY ENERGY | CALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N | Albacete | 1.849 €/L DPG951.659 D1.749 G981.829 |
| INPEALSA | AVDA. DE LOS TOREROS, S/N | Albacete | 1.879 €/L DPG951.759 D1.829 |
| INPEALSA | POLIGONO CAMPOLLANO AVENIDA 1, 0 | Albacete | 1.889 €/L DPG951.769 D1.839 |
| LA PULGOSA | CARRETERA M 3203 KM. 2,6 | Albacete | 1.897 €/L DPG951.862 D1.880 |
| A&A | AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 | Albacete | 1.898 €/L DPG951.659 D1.749 |
| INPEALSA | CALLE POZO (EL), 106 | Munera | 1.899 €/L DPG951.779 D1.849 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA CM-412 KM. 199,5 | Riópar | 2.169 €/L DPG951.899 D2.099 |
| INLOCOR S.L. "CEPSA" | CARRETERA C-M 332 KM. 2,6 | Albacete | 2.139 €/L DPG951.949 D1.999 G982.079 |
| MOEVE ES JUANITO | CARRETERA MADRID CARTAGENA KM. 209 | Roda (La) | 2.119 €/L DPG951.839 D1.989 |
| CEPSA | CALLE ALMANSA, 2 | Albacete | 2.109 €/L DPG951.849 D1.995 G981.969 |
| MOEVE | MELCHOR DE MACANAZ, 66 | Hellín | 2.105 €/L DPG951.885 D1.999 G981.995 |
| CEPSA | CARRETERA N-322 KM. 349 | Albacete | 2.089 €/L DPG951.849 D1.985 |
| GALP | AUTOVIA A-31 KM. 34,50 | Roda (La) | 2.089 €/L DPG951.989 D1.999 G981.999 |
| GALP | CARRETERA A-31 KM. 50 | Roda (La) | 2.089 €/L DPG951.989 D1.999 G981.999 |
| REPSOL | CR N-322 276,5 | Alcaraz | 2.089 €/L DPG951.889 D1.989 G982.029 |
| REPSOL | CR CM-332, 46,4 | Alatoz | 2.089 €/L DPG951.939 D2.029 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.