Portugal
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A Guarda é un distrito de Portugal, pertencente á provincia tradicional da Beira Alta, agás os concellos máis ao norte, que pertencen a Trás-os-Montes e Alto Douro. Limita ao norte co Distrito de Braganza, ao leste con España, ao sur co Distrito de Castelo Branco e ao oeste co Distrito de Coímbra e o Distrito de Viseu. Abrangue unha área de 5518 km², que o converte no 7º maior distrito portugués en extensión. Ten unha poboación residente de 173.831 habitantes (2006), e a súa capital é a cidade da Guarda.
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.789 €/L G95D1.749 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.829 €/L G95D1.769 DP1.779 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.849 €/L G95D1.769 DP1.799 |
| INTERMARCHÉ | RUA DOM JOÃO DE OLIVEIRA MATOS N.º 45 E 47 | Celorico da Beira | 1.849 €/L G95D1.829 DP1.879 |
| PRIO | Avenida da Quinta Nova nº 22 | Guarda | 1.854 €/L G95DP1.854 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 1.859 €/L G95D1.829 DP1.879 |
| INTERMARCHÉ | R. da Misericórdia do Concelho - Vale do Barroso | Figueira de Castelo Rodrigo | 1.859 €/L G95D1.829 DP1.879 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Noval 3 Caminhos MEDA | Meda | 1.859 €/L G95D1.829 DP1.879 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, LOTE 53 | Vila Nova de Foz Côa | 1.859 €/L G95D1.809 DP1.859 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Barreiros, São Julião - Apartado 32 | Gouveia | 1.859 €/L G95D1.804 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Av. Dr. Francisco Sá CarneiroCatraia da Alegria | Guarda | 2.274 €/L G95D2.159 G982.024 DP1.989 |
| GALP | A23 - Km 213,3 (S/N) | Guarda | 2.109 €/L G95D2.039 G982.259 DP2.099 |
| GALP | A23 - Km 213,3 | Guarda | 2.109 €/L G95D2.039 G982.259 DP2.099 |
| BP | EN 226 - Zona Industrial | Trancoso | 2.104 €/L G95D2.069 G982.304 DP2.189 |
| GALP | I. P. 5 Km 141 | Celorico da Beira | 2.089 €/L G95D2.024 DP2.084 |
| GALP | A25 ao km 145,900 | Celorico da Beira | 2.089 €/L G95D2.024 DP2.084 |
| REPSOL | Avª Terras de Sena-Quintela-Seia | Seia | 2.075 €/L G95D1.999 G982.205 DP2.069 |
| REPSOL | Av Veiga Simão, Parque Industrial da Guarda | Guarda | 2.075 €/L G95D1.999 G982.205 DP2.069 |
| GALP | EN 17(Ponte S.Tiago) Km 94,4 | Seia | 2.065 €/L G95D1.999 DP2.059 |
| GALP | EN 17 Km 99,400 - Pinhanços | Seia | 2.065 €/L G95D1.999 DP2.059 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.