Portugal
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
O Distrito de Aveiro é un distrito portugués que pertence á provincia tradicional da Beira Litoral, agás os concellos máis ao norte, que pertencerían ao Douro Litoral. Limita ao norte co Distrito do Porto, ao leste co Distrito de Viseu, ao sur co Distrito de Coímbra e ao oeste co océano Atlántico. Comprende unha área de 2808 km² e conta cunha poboación residente de 752.867 habitantes (2006). A capital do distrito é a cidade de Aveiro.
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) | Mealhada | 1.754 €/L DG951.849 DP1.854 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Cruzeiro | Oliveira de Azeméis | 1.769 €/L DG951.819 DP1.809 |
| LECLERC | Rua 5 de Outubro -Zona Industrial do Cavaco | Santa Maria da Feira | 1.779 €/L DG951.889 DP1.819 |
| PLENERGY | Rua dos Castanheiros, 343, São João de Ver | Santa Maria da Feira | 1.779 €/L DG951.867 DP1.809 |
| PETROVAZ | R. Terras Santa Maria | Santa Maria da Feira | 1.784 €/L DG951.859 DP1.814 |
| INTERMARCHÉ | Lugar das Pedrinhas Edifício Intermarché | Mealhada | 1.787 €/L DG951.887 DP1.827 |
| INTERMARCHÉ | Avenida Monte Crasto, nº.2 | Anadia | 1.787 €/L DG951.887 DP1.827 |
| PETROPRIX | Tv. da Arrotinha 109 | Estarreja | 1.789 €/L DG951.759 |
| GASPE | R. dos Bombeiros Voluntários, 208 | Oliveira de Azeméis | 1.794 €/L DG951.884 DP1.834 |
| DPP | Rua Villa Cesari | Oliveira de Azeméis | 1.794 €/L DG951.844 DP1.834 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Alto da Estrada | Arouca | 2.229 €/L DG952.029 DP2.359 |
| BP | EN 326 Km 23,75 | Arouca | 2.099 €/L DG952.134 G982.334 DP2.219 |
| Genérico | Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 | Santa Maria da Feira | 2.095 €/L DG951.958 DP2.125 |
| GALP | Rua José Duarte Figueiredo (EN 234) | Mealhada | 2.069 €/L DG952.149 DP2.112 |
| BP | Rua D. Gonçalo | Oliveira de Azeméis | 2.069 €/L DG952.104 G982.334 DP2.219 |
| BP | E.N. 327 - Km 14,576 - R. Dom Afonso Henriques | Santa Maria da Feira | 2.069 €/L DG952.104 G982.334 DP2.129 |
| GASPE | Rua António José Freitas Guimarães | Murtosa | 2.050 €/L DG952.099 G982.279 DP2.070 |
| REPSOL | Rua Cap. Bernardo Barbosa de Quadros, 1703 | Sever do Vouga | 2.039 €/L DG952.074 |
| Genérico | Rua Principal | Vagos | 2.039 €/L DG952.119 DP2.089 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.039 €/L DG952.136 G982.256 DP2.124 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.