Portugal
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
O Distrito de Aveiro é un distrito portugués que pertence á provincia tradicional da Beira Litoral, agás os concellos máis ao norte, que pertencerían ao Douro Litoral. Limita ao norte co Distrito do Porto, ao leste co Distrito de Viseu, ao sur co Distrito de Coímbra e ao oeste co océano Atlántico. Comprende unha área de 2808 km² e conta cunha poboación residente de 752.867 habitantes (2006). A capital do distrito é a cidade de Aveiro.
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | Tv. da Arrotinha 109 | Estarreja | 1.759 €/L G95D1.789 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional, 109 | Estarreja | 1.768 €/L G95D1.798 DP1.838 |
| BXPRESS | Rua Dr. Manuel Ferreira da SilvaEN 109 - Arrotinha | Estarreja | 1.769 €/L G95D1.799 |
| PETROPRIX | Rua de Aveiro, nº 138 (Lote 1) - Barrosinhas ZI EN1 - Norte | Águeda | 1.789 €/L G95D1.829 |
| Genérico | Variante Recardães - BarrôVale do Senhor | Águeda | 1.799 €/L G95D1.859 |
| BXPRESS | Avenida do Emigrante S/N | Águeda | 1.799 €/L G95D1.839 DP1.879 |
| OZ Energia | Lugar de Levegada de Sedouros - Estrada de Sedouros | Murtosa | 1.804 €/L G95D1.839 |
| INTERMARCHÉ | Estrada da Ponte | Ílhavo | 1.819 €/L G95D1.839 DP1.845 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Cruzeiro | Oliveira de Azeméis | 1.819 €/L G95D1.769 DP1.809 |
| Genérico | Rua do Norte | Ílhavo | 1.825 €/L G95D1.850 DP1.849 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Rua José Duarte Figueiredo (EN 234) | Mealhada | 2.149 €/L G95D2.069 DP2.112 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.136 €/L G95D2.039 G982.256 DP2.124 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 255 - Antua | Estarreja | 2.136 €/L G95D2.039 G982.256 DP2.124 |
| BP | EN 326 Km 23,75 | Arouca | 2.134 €/L G95D2.099 G982.334 DP2.219 |
| Genérico | Rua Principal | Vagos | 2.119 €/L G95D2.039 DP2.089 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente | Vagos | 2.105 €/L G95D2.024 G982.225 DP2.109 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente | Vagos | 2.105 €/L G95D2.024 G982.225 DP2.109 |
| BP | Rua D. Gonçalo | Oliveira de Azeméis | 2.104 €/L G95D2.069 G982.334 DP2.219 |
| BP | E.N. 327 - Km 14,576 - R. Dom Afonso Henriques | Santa Maria da Feira | 2.104 €/L G95D2.069 G982.334 DP2.129 |
| GASPE | Rua António José Freitas Guimarães | Murtosa | 2.099 €/L G95D2.050 G982.279 DP2.070 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.