España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 7 de out. de 2026, 11:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PETREM | N-II km 728 | Sarrià de Ter | 1.569 €/L G95D1.739 G981.779 |
| PETREM | N-II km 728 | Sarrià de Ter | 1.569 €/L G95D1.739 G981.779 |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CARRETERA N-142E KM. 110,5 | Bescanó | 1.599 €/L G95D1.673 DP1.733 |
| SERVICO | CARRETERA NACIONAL II KM. 710 | Fornells de la Selva | 1.599 €/L G95D1.679 |
| BALLENOIL | CALLE BARCELONA, 236 | Girona | 1.599 €/L G95D1.679 DP1.699 |
| BALLENOIL | TERRENOS AVELLANEDA, 465 | Girona | 1.599 €/L G95D1.679 DP1.699 |
| BONAREA | POLIGONO PONT CREMAT, 2 | Arbúcies | 1.601 €/L G95D1.675 |
| BONAREA | LLOC LG. AU7-8 S.IND N-E MONTFULLÀ, S/N | Bescanó | 1.601 €/L G95D1.674 |
| EROSKI | RONDA PEDRET, 101 | Girona | 1.609 €/L G95D1.679 |
| BALLENOIL | CALLE PONT MAJOR, 131 | Girona | 1.609 €/L G95D1.679 DP1.699 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA C-31 KM. 357,2 | Verges | 2.059 €/L G95D1.999 DP2.049 |
| CEPSA | CARRETERA GE-533 KM. 0,3 | Girona | 2.049 €/L G95D2.009 G982.159 DP2.119 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 260 KM. 1 | Portbou | 2.044 €/L G95D1.999 G982.195 DP2.160 |
| REPSOL | CARRETERA NAC-152 KM. 171 | Puigcerdà | 1.976 €/L G95D1.965 G982.100 |
| REPSOL | AUTOVIA A2 KM. 708 | Aiguaviva | 1.939 €/L G95D1.979 G982.109 |
| "BP" | PASEO FONT DEL CIRERER, 43 | Sant Hilari Sacalm | 1.929 €/L G95D1.989 G982.029 DP2.049 |
| REPSOL | CARRETERA C-63 KM. 48,61 | Amer | 1.929 €/L G95D1.989 G982.029 DP2.049 |
| REPSOL | CARRER CODINA, 1 | Cellera de Ter (La) | 1.909 €/L G95D1.989 G982.039 DP2.139 |
| REPSOL | AVENIDA ESPANYA, S/N | Palafrugell | 1.905 €/L G95D1.935 G982.005 DP1.995 |
| REPSOL | CL CRTA. STA. COLOMA S.N. | Olot | 1.905 €/L G95D1.925 G982.005 DP1.965 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.