España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Guipúzcoa es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es San Sebastián. Se halla situada en el extremo este del mar Cantábrico y limita con el departamento francés de Pirineos Atlánticos al noreste, con Navarra al sur y al sureste, con Vizcaya al oeste, con Álava al suroeste y con el golfo de Vizcaya al norte.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE ASUA ERREKA, 11 | Eibar | 1.299 €/L G95D1.499 |
| BALLENOIL | CALLE TORREKUA, 02 | Eibar | 1.299 €/L G95D1.499 |
| PETROPRIX | CALLE ZIZILION, 3 | Elgoibar | 1.349 €/L G95D1.499 |
| BIDEKO ATERPE | CALLE MUGARRIEGI, 2 | Oiartzun | 1.369 €/L G95D1.652 |
| PETROPRIX | CALLE ANTXITURRI, 1 | Bergara | 1.377 €/L G95D1.529 |
| PLENERGY | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 | Bergara | 1.377 €/L G95D1.529 |
| PETROPRIX | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | Arrasate/Mondragón | 1.379 €/L G95D1.539 |
| EROSKI | BARRIO MUSAKOLA, S/N | Arrasate/Mondragón | 1.387 €/L G95D1.549 DP1.649 |
| EROSKI | CALLE LEIZEAGA, 7 | Bergara | 1.387 €/L G95D1.539 |
| PLENERGY | PASEO UBARBURU, 4 | Donostia-San Sebastián | 1.389 €/L G95D1.439 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | PASEO AINGERU, 8 | Eskoriatza | 1.659 €/L G95D1.759 G981.729 DP1.869 |
| ELIZATXO-REPSOL | AVENIDA ELIZATXO, 8 | Irun | 1.649 €/L G95D1.699 G981.709 DP1.749 |
| REPSOL | PASEO ENDARLAZA, S/N | Irun | 1.639 €/L G95D1.719 G981.739 DP1.769 |
| REPSOL | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. NAC.1), 484 | Irun | 1.629 €/L G95D1.589 DP1.769 |
| REPSOL | CALLE COMETE SAREA, 1 | Irun | 1.629 €/L G95D1.589 |
| SHELL | POLIGONO INDUSTRIAL BARRIO ERGOYEN, S/N | Urnieta | 1.624 €/L G95D1.729 |
| CEPSA | CALLE AXULAR IBILTOKIA, S/N | Zumaia | 1.609 €/L G95D1.722 |
| REPSOL | CALLE GIPUZKOA, 59 | Zarautz | 1.609 €/L G95D1.719 G981.709 DP1.779 |
| PETRONOR | CARRETERA GI-2630 KM. 17,9 | Oñati | 1.609 €/L G95D1.695 G981.769 DP1.795 |
| REPSOL | SANTXOLOPETEGI AUZOA, 25 | Oñati | 1.609 €/L G95D1.699 G981.769 DP1.799 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.