España
Gasolina 98 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A provincia de Cuenca é unha provincia española situada na parte oriental de Castela-A Mancha. No ano 2006 estaban censadas na provincia 208.616 persoas, nunha área de 17.061 km², repartida entre 238 municipios. Unha cuarta parte da poboación residía na capital.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| C.C ALCAMPO | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 | Cuenca | 1.392 €/L G98G951.374 D1.474 DP1.519 |
| LAPEÑA MORATALLA, S.L. | CARRETERA RODA (LA) KM. 72 | Casasimarro | 1.549 €/L G98G951.429 D1.539 |
| PEDROGAS S.L. (JULIO CHARCO) | CALLE JORGE MANRIQUE, 1 | Pedroñeras (Las) | 1.609 €/L G98G951.499 D1.569 |
| MOEVE | AUTOVIA A-43 (MRG.DCHO.) KM. 430,1 | San Clemente | 1.673 €/L G98G951.613 D1.725 DP1.775 |
| BP SEGÓBRIGA | AUTOVIA DEL ESTE KM. 111 | Hito (El) | 1.675 €/L G98G951.535 D1.645 DP1.735 |
| REPSOL | AUTOVIA A-3 KM. 71,9 | Belinchón | 1.679 €/L G98G951.569 D1.655 |
| CEPSA | CARRETERA N-301 KM. 160 | Pedroñeras (Las) | 1.679 €/L G98G951.579 D1.679 DP1.776 |
| REPSOL | AUTOVIA CARRETERA NACIONAL A3 KM. KM 121,300 | Zafra de Záncara | 1.679 €/L G98G951.569 D1.655 DP1.755 |
| REPSOL | CAMINO CAMINO CASALONGA, ,120 | Villares del Saz | 1.679 €/L G98G951.569 D1.655 DP1.755 |
| REPSOL | CALLE HERMANOS BECERRIL, 2 | Cuenca | 1.689 €/L G98G951.579 D1.675 DP1.745 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA MADRID-VALENCIA KM. 82,600 | Tarancón | 1.849 €/L G98G951.599 D1.699 DP1.899 |
| EESS ROTONDA | CARRETERA N-III KM. 81 | Tarancón | 1.849 €/L G98G951.399 D1.479 DP1.939 |
| REPSOL | AUTOVIA DE VALENCIA km 186 | Tébar | 1.779 €/L G98G951.599 D1.699 DP1.779 |
| REPSOL | CR N-330 227 | Talayuelas | 1.775 €/L G98G951.639 D1.685 DP1.799 |
| BP SAN CLEMENTE | CL DEL CARMEN, S/N | San Clemente | 1.739 €/L G98G951.599 D1.689 DP1.729 |
| REPSOL | CARRETERA N-3 KM. 199,3 | Motilla del Palancar | 1.739 €/L G98G951.579 D1.675 DP1.775 |
| REPSOL | CALLE CAMINO REAL ALTO, 1 | Mota del Cuervo | 1.735 €/L G98G951.575 D1.629 |
| REPSOL | AUTOVIA A-31 SALIDA19 KM. 19 | Pozoamargo | 1.735 €/L G98G951.575 D1.659 DP1.759 |
| REPSOL | CALLE CAMINO REAL BAJO, 27 | Mota del Cuervo | 1.735 €/L G98G951.575 D1.629 |
| REPSOL | CARRETERA CM-311 KM. 17,3 | Iniesta | 1.735 €/L G98G951.575 D1.629 DP1.729 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.