Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Viseu est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Avenida do alto de Abraveses - EN 16 Pascoal | Viseu | 1.809 €/L DPG951.875 D1.809 |
| Genérico | ESTRADA CARVALHA DE ALVA | Castro Daire | 1.809 €/L DPG951.879 D1.809 |
| Genérico | EN 16, km 86,700 - Recta da Ribeira - Travanca da Bodiosa | Viseu | 1.809 €/L DPG951.879 D1.809 |
| Genérico | São João da Carreira | Viseu | 1.809 €/L DPG951.875 D1.809 |
| Genérico | Av. Tenente Coronel Silva Simões, 156 | Viseu | 1.829 €/L DPG951.875 D1.809 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Ribeira, Póvoa de Sobrinhos | Viseu | 1.829 €/L DPG951.839 D1.799 |
| Genérico | E.N 337, Tondelinha | Viseu | 1.839 €/L DPG951.898 D1.819 |
| PRIO | Estrada Nacional 226-2 Km 44.1 - Lugar da Sertã | Tabuaço | 1.854 €/L DPG951.869 |
| PRIO | ESTRADA NACIONAL 234, KM 77,900, OLIVEIRINHA | Carregal do Sal | 1.854 €/L DPG951.854 |
| Genérico | EN 229,2 Km 13,1 | Sátão | 1.859 €/L DPG951.905 D1.839 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua Dr. José Correia de Oliveira nº 85 | São Pedro do Sul | 2.229 €/L DPG952.119 D2.079 G981.999 |
| BP | Rua Eduardo António Coimbra | Tondela | 2.219 €/L DPG952.134 D2.099 G982.334 |
| BP | Lamas - Estr.Nacional 333 | Vouzela | 2.199 €/L DPG952.114 D2.079 G982.314 |
| BP | Área de Serviço Roda - A 25 - Km 103,4 | Mangualde | 2.154 €/L DPG951.986 D1.989 G982.249 |
| BP | Área de Serviço Roda - A25 - Km 103.4 | Mangualde | 2.154 €/L DPG951.986 D1.989 G982.249 |
| BP | Rua Cónego Barreiros nº 270 | Viseu | 2.154 €/L DPG951.994 D1.979 G982.254 |
| PINGO DOCE | Estrada Municipal 627 | Tondela | 2.154 €/L DPG951.866 D1.860 G982.254 |
| PINGO DOCE | Rua Tenente Leonardo Meireles nº46 | Carregal do Sal | 2.154 €/L DPG951.866 D1.860 G982.254 |
| PINGO DOCE | Av. Heróis do Ultramar | Mangualde | 2.154 €/L DPG951.866 D1.860 G982.254 |
| BP | Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, 1095 | Tondela | 2.154 €/L DPG952.039 D2.029 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.