Portugal
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Porto est un district du Portugal correspondant au noyau provincial traditionnel du Douro Litoral.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Av. Cavalum Milhundos | Penafiel | 1.788 €/L DG951.915 DP1.818 |
| Genérico | Estrada Nacional 209, n.º 4973 | Paredes | 1.788 €/L DG951.915 DP1.818 |
| REPSOL | Via do Poder Local | Paços de Ferreira | 1.834 €/L DG951.979 G982.109 DP1.894 |
| GALP | EN 105 (Rua das Rãs) | Santo Tirso | 1.834 €/L DG951.969 G982.129 DP1.884 |
| CEPSA | Av. José Júlio nº 221 2 crt dto | Penafiel | 1.836 €/L DG951.913 G981.913 DP1.886 |
| REPSOL | Rua Engº Duarte Pacheco nº 661 | Maia | 1.844 €/L DG951.989 G982.119 DP1.904 |
| GALP | Rua Nova do Seixo nº 1184 | Matosinhos | 1.859 €/L DG951.999 DP1.909 |
| REPSOL | Rua Conselheiro Luís Magalhães, 161 | Maia | 1.884 €/L DG952.034 DP1.954 |
| REPSOL | Rua Gomes de Amorim nº 3121 | Póvoa de Varzim | 1.884 €/L DG952.034 G982.169 DP1.954 |
| REPSOL | Gaveto R. Godinho de Faria e Sá E Melo | Matosinhos | 1.884 €/L DG952.034 G982.169 DP1.954 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DG952.204 G982.324 DP2.304 |
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.219 €/L DG952.204 G982.324 DP2.304 |
| BP | Avenida da Ermida, n.º 343 | Penafiel | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| BP | Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor, EN 3, km 4,3 e 4,8 | Maia | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| BP | Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor EN 3, km 4,3 e 4,8 | Maia | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| BP | Estrada Dom Miguel | Gondomar | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| BP | Rua Manuel Francisco Correia | Matosinhos | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| BP | Av. da Liberdade nº 213 | Vila Nova de Gaia | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| BP | Rua Armando Vaz | Matosinhos | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
| BP | Largo S. João de Brito | Porto | 2.199 €/L DG952.099 G982.299 DP2.319 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.