Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Guarda est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.779 €/L DPG951.829 D1.769 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.799 €/L DPG951.849 D1.769 |
| PRIO | Estrada Nacional 332, Lugar de Vale Felizes-Almeida | Almeida | 1.849 €/L DPG951.874 D1.843 |
| PRIO | Avenida da Quinta Nova nº 22 | Guarda | 1.854 €/L DPG951.854 |
| Genérico | EN 16, AV SÃO MARTINHO Nº 50 | Guarda | 1.859 €/L DPG951.959 D1.809 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, LOTE 53 | Vila Nova de Foz Côa | 1.859 €/L DPG951.859 D1.809 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 1.879 €/L DPG951.859 D1.829 |
| INTERMARCHÉ | R. da Misericórdia do Concelho - Vale do Barroso | Figueira de Castelo Rodrigo | 1.879 €/L DPG951.859 D1.829 |
| INTERMARCHÉ | RUA DOM JOÃO DE OLIVEIRA MATOS N.º 45 E 47 | Celorico da Beira | 1.879 €/L DPG951.849 D1.829 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Noval 3 Caminhos MEDA | Meda | 1.879 €/L DPG951.859 D1.829 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 232 | Gouveia | 2.224 €/L DPG952.049 D2.054 |
| BP | EN 16 Km 152.5 | Celorico da Beira | 2.194 €/L DPG952.039 D2.044 G982.269 |
| BP | EN 226 - Zona Industrial | Trancoso | 2.189 €/L DPG952.104 D2.069 G982.304 |
| GALP | EN 16 / EN 330 - Km 29,5 | Fornos de Algodres | 2.185 €/L DPG951.934 D2.135 |
| BP | AV. SÃO MIGUEL, 15 | Guarda | 2.154 €/L DPG952.014 D1.999 G982.254 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.154 €/L DPG952.044 D2.029 G982.254 |
| BP | ROTUNDA VICEG - ACESSO PARQUE INDUSTRIAL | Guarda | 2.154 €/L DPG952.014 D1.999 G982.254 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.154 €/L DPG952.044 D2.029 G982.254 |
| PINGO DOCE | Bairro S. Domingos Quinta do Camalhão | Guarda | 2.154 €/L DPG951.866 D1.860 G982.254 |
| BP | EN 17 Km 116,9 | Gouveia | 2.154 €/L DPG952.004 D1.989 G982.254 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.