Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Braga est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 | Vila Nova de Famalicão | 1.818 €/L DPG951.915 D1.788 |
| FREITAS | Rua 26 de Junho | Vizela | 1.859 €/L DPG951.939 D1.839 G982.099 |
| BP | Rua 25 de Abril, nº 1273 | Barcelos | 1.867 €/L DPG951.895 D1.857 |
| OZ Energia | Área de Serviço Barcelos, Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos | Barcelos | 1.899 €/L DPG951.945 D1.999 |
| OZ Energia | Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos | Barcelos | 1.899 €/L DPG951.945 D1.999 |
| OZ Energia | A7 Sentido Guimarães-Alvão | Fafe | 1.909 €/L DPG951.918 D1.999 |
| OZ Energia | FAFE NORTE - A7 Sentido Alvão-Guimarães | Fafe | 1.909 €/L DPG951.918 D1.999 |
| G-ENERGY | PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO | Braga | 1.916 €/L DPG951.917 D1.891 |
| Genérico | Av. João XXI | Vila Nova de Famalicão | 1.919 €/L DPG951.879 D1.899 |
| Genérico | EN 206 | Guimarães | 1.919 €/L DPG951.974 D1.999 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Lugar Mereces | Barcelos | 2.259 €/L DPG952.084 D2.189 G982.214 |
| BP | Largo . Campo Da Feira | Vila Verde | 2.244 €/L DPG952.069 D2.084 G982.299 |
| BP | Av. dos Descobrimentos antas | Vila Nova de Famalicão | 2.244 €/L DPG952.049 D2.064 G982.299 |
| BP | Av. do Brasil | Vila Nova de Famalicão | 2.244 €/L DPG952.049 D2.064 G982.299 |
| PINGO DOCE | Lugar de Cavadas | Fafe | 2.244 €/L DPG951.931 D1.930 G982.299 |
| PINGO DOCE | Av. Mesquita Gavião, 206 | Vila Verde | 2.244 €/L DPG951.931 D1.930 G982.299 |
| BP | EN 103 Km 32,6 | Barcelos | 2.244 €/L DPG952.049 D2.064 G982.299 |
| BP | EN 105 nº 940 | Guimarães | 2.244 €/L DPG952.069 D2.084 G982.299 |
| BP | Entre as Devesas | Vieira do Minho | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G982.299 |
| BP | Largo António Gonçalves | Guimarães | 2.244 €/L DPG952.059 D2.074 G982.299 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.