Portugal
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Braga est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | EN 14 AO KM 21,535 LD | Vila Nova de Famalicão | 1.749 €/L DG951.789 |
| RECHEIO | Rua do Parque Comercial | Braga | 1.764 €/L D |
| BXPRESS | Avenida Cidade do Porto, EN 14 | Braga | 1.769 €/L DG951.839 |
| PLENERGY | Travessa da União | Braga | 1.769 €/L DG951.815 DP1.799 |
| Genérico | Lugar do Lameirinho - Selho - S. Jorge | Guimarães | 1.779 €/L DG951.839 DP1.809 |
| LECLERC | Rua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos | Barcelos | 1.779 €/L DG951.829 DP1.809 |
| Genérico | Av. João XXI | Vila Nova de Famalicão | 1.799 €/L DG951.829 DP1.829 |
| INTERMARCHÉ | EN 101 | Vila Verde | 1.799 €/L DG951.875 DP1.829 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Cintura | Amares | 1.799 €/L DG951.845 DP1.829 |
| G-ENERGY | PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO | Braga | 1.801 €/L DG951.845 DP1.826 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Lugar Mereces | Barcelos | 2.189 €/L DG952.084 G982.214 DP2.259 |
| OZ Energia | FAFE NORTE - A7 Sentido Alvão-Guimarães | Fafe | 2.182 €/L DG952.015 DP2.092 |
| OZ Energia | A7 Sentido Guimarães-Alvão | Fafe | 2.182 €/L DG952.015 DP2.092 |
| OZ Energia | Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos | Barcelos | 2.182 €/L DG952.015 DP2.082 |
| OZ Energia | Área de Serviço Barcelos, Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos | Barcelos | 2.182 €/L DG952.015 DP2.082 |
| REPSOL | Av. Joao Duarte | Barcelos | 2.149 €/L DG952.034 G982.194 DP2.209 |
| REPSOL | Av. Engº Pinheiro Braga nº 1392 | Vila Nova de Famalicão | 2.149 €/L DG952.034 G982.184 DP2.209 |
| FREITAS | Lugar do Salgado | Braga | 2.128 €/L DG951.935 DP2.158 |
| Genérico | Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 | Vila Nova de Famalicão | 2.095 €/L DG951.958 DP2.125 |
| Genérico | Rua São João Batista, nº1700 | Guimarães | 2.049 €/L DG951.899 DP2.079 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.