Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Beja est un district du Portugal, situé dans la région de l'Alentejo.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 386 | Moura | 1.799 €/L DPG951.994 D1.989 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 1.814 €/L DPG951.895 D1.794 G982.175 |
| INTERMARCHÉ | Ramal de Beja | Aljustrel | 1.814 €/L DPG951.895 D1.794 |
| INTERMARCHÉ | Av. Fialho de Almeida nº 78 | Beja | 1.879 €/L DPG951.939 D1.809 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | Cuba | 1.884 €/L DPG951.876 D1.824 |
| Genérico | Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | Odemira | 1.885 €/L DPG951.899 D1.875 |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 1.890 €/L DPG951.890 D1.830 |
| PRIO | EN 259 Km 42,000 | Ferreira do Alentejo | 1.919 €/L DPG951.909 |
| PRIO | EN 259 Km 42, Lado Sul | Ferreira do Alentejo | 1.919 €/L DPG951.954 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Serrana, apartado 121 | Castro Verde | 1.929 €/L DPG951.939 D1.899 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 | Beja | 2.302 €/L DPG952.069 D2.252 |
| BP | EN 255 Km 95,750 | Moura | 2.189 €/L DPG952.039 D2.029 G982.279 |
| BP | Malha Ferro EN 2 Km 22,7 | Aljustrel | 2.189 €/L DPG952.039 D2.029 G982.279 |
| BP | E N 122 - Km 26,04 | Mértola | 2.189 €/L DPG952.029 D2.029 G982.279 |
| REPSOL | Estrada de Odemira | Aljustrel | 2.162 €/L DPG952.047 D2.102 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 | Almodôvar | 2.161 €/L DPG952.158 D2.111 G982.370 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR | Almodôvar | 2.161 €/L DPG952.158 D2.111 G982.370 |
| BP | Av. Fialho de Almeida | Beja | 2.154 €/L DPG952.044 D2.029 G982.254 |
| BP | Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa | Serpa | 2.154 €/L DPG952.044 D2.029 G982.254 |
| BP | Cerca da Junqueira, Apartado 89 | Almodôvar | 2.154 €/L DPG952.044 D2.029 G982.254 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.