Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Orense es una provincia del noroeste de España, situada en la parte sureste de la comunidad autónoma de Galicia. Limita con las provincias de Pontevedra al oeste, Lugo al norte, León y Zamora al este, y con Portugal al sur. Su capital es la ciudad de Orense.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.499 €/L G98G951.439 D1.517 DP1.597 |
| REPSOL | LUGAR RIOS, | Riós | 1.614 €/L G98G951.550 D1.620 |
| E.S. O VISO | CARRETERA N-525 KM. 242,400 | Ourense | 1.619 €/L G98G951.487 D1.586 DP1.679 |
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.619 €/L G98G951.487 D1.586 DP1.679 |
| LATEQUIN | CARRETERA DE VILARCHAO km 1 | Coles | 1.628 €/L G98G951.498 D1.598 |
| E.S. PEROXA (A) | LAMA GRANDE, Nº 2 | Peroxa (A) | 1.629 €/L G98G951.529 D1.619 DP1.699 |
| STAROIL SAN CIBRAO | CALLE RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1.638 €/L G98G951.499 D1.598 DP1.699 |
| MOEVE | CTRA. ORENSE, 18 (N-541 km 27,6) | Carballiño (O) | 1.649 €/L G98G951.549 D1.669 DP1.769 |
| CEPSA | CARRETERA OU-540 KM. 15,4 | Merca (A) | 1.649 €/L G98G951.529 D1.629 DP1.689 |
| CARREFOUR | CALLE AIRA DE FONSILLON, S/N | Ourense | 1.649 €/L G98G951.519 D1.639 DP1.679 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | CARRETERA N-120 KM. 463 | Vilamartín de Valdeorras | 1.799 €/L G98G951.589 D1.699 DP1.899 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 604,5 | Melón | 1.789 €/L G98G951.599 D1.709 DP1.879 |
| E.S. ALTO DO COUSO | LUGAR ALTO DO COUSO, S/N | Maceda | 1.769 €/L G98G951.579 D1.679 DP1.869 |
| REPSOL | CR OR-212, 15 (OR-212 km 15,3) | Avión | 1.749 €/L G98G951.589 D1.679 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 165,18 | Verín | 1.739 €/L G98G951.589 D1.679 DP1.729 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 1.739 €/L G98G951.589 D1.669 DP1.769 |
| GALP | CARRETERA N-525 KM. 216,400 | Allariz | 1.739 €/L G98G951.569 D1.699 DP1.769 |
| REPSOL | CARRETERA OU-536 KM. 7,9 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.735 €/L G98G951.575 D1.665 |
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.729 €/L G98G951.629 D1.699 DP1.759 |
| REPSOL | CL A DEVESA, S.N. | Xinzo de Limia | 1.719 €/L G98G951.549 D1.679 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.