Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province est une division territoriale d'Espagne en vigueur depuis 1833.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.309 €/L G95D1.375 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.309 €/L G95D1.375 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.311 €/L G95D1.376 |
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.325 €/L G95D1.425 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.325 €/L G95D1.425 |
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.326 €/L G95D1.454 DP1.525 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N | Tudela | 1.329 €/L G95D1.395 DP1.495 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.339 €/L G95D1.405 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.339 €/L G95D1.409 |
| EURONOR ENERGY | PASEO DEL EBRO, 10 | Buñuel | 1.358 €/L G95D1.399 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.669 €/L G95D1.699 G981.789 DP1.759 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.649 €/L G95D1.759 G981.729 DP1.839 |
| PETRONOR | CALLE SAN ANTON,7, | Améscoa Baja | 1.639 €/L G95D1.705 DP1.770 |
| ZONA AUTO LUAIDE AVIA | CR C-135 66 | Luzaide/Valcarlos | 1.632 €/L G95D1.719 DP1.769 |
| AVIA | CRTA N-135 KM 18,5 QUINTO REAL | Esteribar | 1.629 €/L G95D1.769 |
| CAN S.L. | CALLE JOAQUIN MARIA GASTON, 12 | Arcos (Los) | 1.629 €/L G95D1.499 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 121 KM. 56 | Caparroso | 1.628 €/L G95D1.751 DP1.811 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.619 €/L G95D1.679 G981.699 DP1.719 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.619 €/L G95D1.679 G981.699 DP1.719 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.619 €/L G95D1.669 G981.669 DP1.719 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.