Espagne
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province est une division territoriale d'Espagne en vigueur depuis 1833.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| AVANZA OIL | AVENIDA JOAN CARLES, 44 | Castelló d'Empúries | 1.489 €/L DPG951.379 D1.479 G981.499 |
| AVANZA OIL FIGUERES | AVENIDA DE ROSES, 5 | Figueres | 1.489 €/L DPG951.379 D1.479 G981.499 |
| ESCLATOIL | CALLE C DALT DE CAN TURON-C 8 DE MARÇ, S/N | Girona | 1.539 €/L DPG951.419 D1.489 |
| ESCLATOIL | CALLE C/ CLOSA DELS FRARES, CANTONADA C/ ALT EMPORDÀ, S/N | Castelló d'Empúries | 1.559 €/L DPG951.429 D1.509 |
| ESCLATOIL | CALLE DE LLUIS COMPANYS, 14,16 | Olot | 1.559 €/L DPG951.429 D1.509 |
| ESCLATOIL | AVINGUDA DE FRANÇA, 125 | Sarrià de Ter | 1.559 €/L DPG951.429 D1.509 |
| PETROLIS INDEPENDENTS | CTRA. DE ROSES km 31 | Figueres | 1.579 €/L DPG951.379 D1.479 |
| ENCO SANT JORDI | AV.GENERALITAT.25 | Sant Jordi Desvalls | 1.583 €/L DPG951.398 D1.487 G981.555 |
| ZONA DIESEL | CTRA. ARBÚCIES-VILADRAU | Arbúcies | 1.589 €/L DPG951.429 D1.499 |
| E.S.AVINYONET | CARRETERA C-260 DE BESALU A ROSES KM. 41,000 | Avinyonet de Puigventós | 1.589 €/L DPG951.519 D1.539 G981.649 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | CAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N | Figueres | 1.928 €/L DPG951.398 D1.498 G981.808 |
| CEPSA | CARRETERA C-35 KM. 66,667 | Sant Feliu de Buixalleu | 1.895 €/L DPG951.649 D1.789 G981.709 |
| MIFASCET,SLU | RDA. FORT ROIG, 21 (URB. MONTJUIC) | Girona | 1.882 €/L DPG951.495 D1.723 G981.686 |
| SHELL | CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 | Jonquera (La) | 1.849 €/L DPG951.679 D1.769 G981.779 |
| "BP"PROPERLY, S.A. | CARRER JOAN MARAGALL, 1 | Palafrugell | 1.844 €/L DPG951.653 D1.673 G981.834 |
| REPSOL | CARRETERA N-2 KM. 731 | Vilademuls | 1.835 €/L DPG951.629 D1.735 G981.789 |
| "BP"BEGUR | CARRER DE LA CREU, 30 | Begur | 1.834 €/L DPG951.637 D1.673 G981.834 |
| FLUID | CARRETERA C-31 KM. 20 | Viladamat | 1.829 €/L DPG951.498 D1.629 G981.639 |
| MOEVE | CARRETERA C -17 KM. 93 | Ripoll | 1.829 €/L DPG951.683 D1.735 |
| CEPSA | CARRETERA N-141 KM. 102 | Anglès | 1.826 €/L DPG951.643 D1.727 G981.733 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.