Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Córdoba est une province argentine située dans le centre-nord du pays. Elle est parfois appelée le « Cœur de l'Argentine ». Sa capitale est Córdoba, la deuxième plus grande ville du pays. La province a une superficie de 165 321 km2 et une population de 3 567 654 habitants en 2015, ce qui en fait la deuxième province la plus peuplée du pays, après celle de Buenos Aires.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MIRASIERRA | CARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 | Rute | 1.539 €/L G98G951.529 D1.599 DP1.609 |
| FAMILY ENERGY | POLIGONO LLANOS DE JARATA 140 (C.C. EROSKI), 140 | Montilla | 1.559 €/L G98G951.499 D1.629 DP1.699 |
| ENERPLUS | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 | Lucena | 1.599 €/L G98G951.559 D1.639 DP1.649 |
| FUELING | CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. | Lucena | 1.629 €/L G98G951.569 D1.649 DP1.679 |
| GPB | AVENIDA ANDALUCIA, S/N | Peñarroya-Pueblonuevo | 1.689 €/L G98G951.589 D1.699 DP1.979 |
| AVIA | CALLE ANCHA, S/N | Aguilar de la Frontera | 1.699 €/L G98G951.599 D1.699 DP1.739 |
| ESTACION DE SERVICIO EL SALADILLO | CALLE JUAN TORRICO LOMEÑA, 46 | Baena | 1.709 €/L G98G951.639 D1.659 DP1.709 |
| Q8 | CARRETERA N-IV KM 428, MARGEN N KM. 428 | Carlota (La) | 1.719 €/L G98G951.619 D1.799 |
| E.S. LA MILANA AGLA | CARRETERA A339 KM. 24 | Priego de Córdoba | 1.726 €/L G98G951.600 D1.698 DP1.775 |
| CARREFOUR | CARRETERA A-305 KM. 60 | Baena | 1.729 €/L G98G951.649 D1.679 DP1.719 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP LAS TRES PROVINCIAS | CARRETERA A-333 ALCAUDETE A ARCHIDONA POR PRIEGO DE CÓRDOBA KM. 53,4 | Iznájar | 1.984 €/L G98G951.689 D1.789 DP1.999 |
| CEPSA | CALLE SAN SEBASTIAN, 2 | Puente Genil | 1.899 €/L G98G951.669 D1.799 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA N- 4 KM. 668,6 | Córdoba | 1.889 €/L G98G951.709 D1.845 |
| REPSOL | CR N-4, 398,3 | Córdoba | 1.889 €/L G98G951.709 D1.845 |
| REPSOL | CARRETERA PALMA DEL RIO KM. 4 | Córdoba | 1.885 €/L G98G951.715 D1.869 |
| REPSOL | CARRETERA A PALMA DEL RIO KM. 2 | Córdoba | 1.879 €/L G98G951.699 D1.859 |
| REPSOL | CARRETERA C-431 KM. 21 | Almodóvar del Río | 1.875 €/L G98G951.695 D1.869 DP1.989 |
| MOTOLUX | CALLE CONSOLACION, S/N | Bujalance | 1.869 €/L G98G951.689 D1.839 |
| REPSOL | CALLE ENRIQUE PUGA, SN | Córdoba | 1.865 €/L G98G951.715 D1.865 |
| REPSOL | CR N-4, 392,9 | Córdoba | 1.859 €/L G98G951.699 D1.865 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.