Espagne
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Córdoba est une province argentine située dans le centre-nord du pays. Elle est parfois appelée le « Cœur de l'Argentine ». Sa capitale est Córdoba, la deuxième plus grande ville du pays. La province a une superficie de 165 321 km2 et une population de 3 567 654 habitants en 2015, ce qui en fait la deuxième province la plus peuplée du pays, après celle de Buenos Aires.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| COTRANCO | CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 | Córdoba | 1.435 €/L D |
| BALLENOIL | AVENIDA SANTA ANA, 83 | Palma del Río | 1.509 €/L DG951.479 DP1.519 |
| EL SURTIDOR | CARRETERA DE POSADAS KM. 118,100 | Villaviciosa de Córdoba | 1.509 €/L DG951.459 |
| NINGUNO | CTRA. MADRID-CADIZ km 382 | Córdoba | 1.527 €/L D |
| ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | CARRETERA CTRA. A 339 KM. KM. 17,8 | Carcabuey | 1.542 €/L DG951.464 |
| AUTACOR | AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 | Córdoba | 1.544 €/L DG951.335 |
| COOPERATIVA | AVENIDA DE LA VENTA, 3 | Benamejí | 1.545 €/L D |
| SIN ROTULO | CARRETERA ANTIGUA CTRA. DE LA RAMBLA KM. 1 | Puente Genil | 1.551 €/L D |
| CEPSA | CALLE CARRERA BAJA, 6 | Rambla (La) | 1.558 €/L D |
| E.S. LOS LLANOS AGLA | CARRETERA A-333 KM. 6 | Priego de Córdoba | 1.575 €/L DG951.519 G981.729 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AUTOVIA A-45 KM. 51 | Lucena | 1.885 €/L DG951.685 G981.825 DP1.955 |
| REPSOL | AUTOVIA A-45 KM. 51 | Lucena | 1.885 €/L DG951.685 G981.825 DP1.955 |
| CEPSA | AVENIDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO, S/N | Montilla | 1.879 €/L DG951.729 DP1.959 |
| CEPSA | CARRETERA N-331A KM. 45 | Montilla | 1.879 €/L DG951.729 DP1.959 |
| REPSOL | CALLE RONDA PUENTE NUEVO, SN | Castro del Río | 1.879 €/L DG951.675 DP1.969 |
| CEPSA | AUTOVIA E-5/A-4 KM. 357,8 | Montoro | 1.876 €/L DG951.709 DP1.956 |
| CEPSA | AUTOVIA A-4 KM. 393,5 | Córdoba | 1.876 €/L DG951.709 G981.834 DP1.956 |
| REPSOL | AUTOVIA A-4 KM. 432 | Carlota (La) | 1.875 €/L DG951.655 G981.835 |
| REPSOL | CARRETERA CO 5+68 KM. 1,4 | Villafranca de Córdoba | 1.869 €/L DG951.669 |
| REPSOL | CARRETERA PALMA DEL RIO KM. 4 | Córdoba | 1.869 €/L DG951.715 G981.885 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.