Espagne
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.539 €/L DPG951.419 D1.479 |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.578 €/L DPG951.448 D1.558 |
| GALP | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 | Salvatierra/Agurain | 1.584 €/L DPG951.494 D1.534 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.589 €/L DPG951.428 D1.549 G981.549 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.589 €/L DPG951.428 D1.549 G981.549 |
| ARMENTIA | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | Vitoria-Gasteiz | 1.598 €/L DPG951.479 |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | Amurrio | 1.599 €/L DPG951.449 D1.589 |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.599 €/L DPG951.449 D1.589 |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.599 €/L DPG951.449 D1.589 |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.619 €/L DPG951.489 D1.539 G981.589 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.839 €/L DPG951.649 D1.759 G981.729 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.839 €/L DPG951.649 D1.759 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.839 €/L DPG951.649 D1.759 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.839 €/L DPG951.669 D1.779 G981.749 |
| PETRONOR | CARRETERA CTRA.VITORIA-ESTELLA KM. 38 | Campezo/Kanpezu | 1.825 €/L DPG951.535 D1.625 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.819 €/L DPG951.556 D1.736 G981.645 |
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.799 €/L DPG951.629 D1.719 |
| MOEVE | CALLE POLIGONO OKITURRI, 4 | San Millán/Donemiliaga | 1.796 €/L DPG951.629 D1.699 |
| MOEVE | CARRETERA A-624 KM. 37,8 | Amurrio | 1.795 €/L DPG951.633 D1.725 G981.723 |
| SHELL | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.794 €/L DPG951.614 D1.714 G981.714 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.