Espagne
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GERANTISAN | CALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.459 €/L D |
| TRANSARABA | CALLE JUNDIZ, 14 | Vitoria-Gasteiz | 1.467 €/L D |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.469 €/L DG951.419 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.479 €/L DG951.419 DP1.539 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.479 €/L DG951.419 G981.549 |
| GUGAS | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Vitoria-Gasteiz | 1.481 €/L DG951.499 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.525 €/L DG951.514 |
| BEROIL GASTEIZ | CALLE ZEARSOLOETA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.529 €/L DG951.499 |
| NORPETROL | CALLE MASPARRA, 26 | Vitoria-Gasteiz | 1.529 €/L DG951.429 |
| GALP | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 | Salvatierra/Agurain | 1.534 €/L DG951.494 DP1.584 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| OÑATRANS | CALLE MAASTRICHT, 2 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.944 €/L D |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.779 €/L DG951.669 G981.749 DP1.839 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.759 €/L DG951.649 G981.729 DP1.839 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L DG951.649 DP1.839 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.759 €/L DG951.649 DP1.839 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.736 €/L DG951.556 G981.645 DP1.819 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.725 €/L DG951.613 G981.693 DP1.775 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.725 €/L DG951.613 DP1.775 |
| AVIA | CALLE URARTEA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.725 €/L DG951.629 G981.739 DP1.775 |
| MOEVE | CARRETERA A-624 KM. 37,8 | Amurrio | 1.725 €/L DG951.633 G981.723 DP1.795 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.