Portugal
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 7(a) (13:00)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| GASOLAR | EN 101 | Monção | 2.059 €/L DG952.089 DP2.089 |
| GALP | EN 203 - Km 7,200 | Viana do Castelo | 2.087 €/L DG952.124 DP2.137 |
| PINGO DOCE | EN 101 | Monção | 2.092 €/L DG952.048 G982.409 DP2.399 |
| ECOBRENT | Rua dos Carregais, 106 | Viana do Castelo | 2.109 €/L DG952.059 DP2.139 |
| PLENERGY | Variante à N203 | Viana do Castelo | 2.109 €/L DG952.049 DP2.139 |
| INTERMARCHÉ | LUGAR DE ATAÚDE FREGUESIA DE PAÇÔ | Arcos de Valdevez | 2.112 €/L DG952.027 DP2.142 |
| INTERMARCHÉ | Mazarefes (EN 203) | Viana do Castelo | 2.119 €/L DG952.019 DP2.149 |
| INTERMARCHÉ | Av. Além Rio | Viana do Castelo | 2.119 €/L DG952.019 DP2.149 |
| INTERMARCHÉ | POÇO LINHO - EN 13 | Caminha | 2.119 €/L DG952.019 DP2.149 |
| LECLERC | Lugar de Santoinho - Quinta S. Brás | Viana do Castelo | 2.119 €/L DG952.049 DP2.149 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 301,Km 0,749/0,812 - Rua do Corga, 854 | Caminha | 2.304 €/L DG952.199 G982.399 DP2.374 |
| BP | EN 203 | Ponte de Lima | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Avenida Joaquim Maria Portela - EN 13 (IC1), Km 94,060 | Caminha | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Variante EN 203 | Ponte da Barca | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Rua Ponte Velha, n 25Ribeirinho | Arcos de Valdevez | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Rua Dr. Narciso Alves da Cunha | Paredes de Coura | 2.289 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| GALP | EN 201 Km 36,46 - Sernados | Ponte de Lima | 2.289 €/L DG952.209 G982.384 DP2.339 |
| BP | Rua Chão de Agueiros, nº114 | Ponte de Lima | 2.274 €/L DG952.179 G982.409 DP2.399 |
| BP | EN 306 | Ponte de Lima | 2.274 €/L DG952.179 G982.409 DP2.399 |
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.269 €/L DG952.244 G982.374 DP2.339 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.