Portugal
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
O Distrito de Faro é um distrito português, localizado no sul do país. Limita a norte com o Distrito de Beja, a leste com a Espanha e a sul e a oeste com o oceano Atlântico. A sede do distrito é a cidade de Faro.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | FONTE SANTA | Loulé | 1.988 €/L G98G951.938 D1.936 DP1.986 |
| BP | Av. V6 - Alto do Quintão | Portimão | 2.019 €/L G98G952.014 D1.999 DP2.154 |
| BP | Rua do Palmeiral nº47 | Silves | 2.098 €/L G98G951.909 D1.857 DP1.857 |
| BP | Est. 269 - Algoz | Silves | 2.098 €/L G98G951.909 D1.857 DP1.857 |
| BP | EN 125 | Faro | 2.099 €/L G98G952.019 D2.009 DP2.154 |
| BP | EN 125 | Faro | 2.099 €/L G98G952.019 D2.009 DP2.154 |
| CEPSA | EN 124 | Portimão | 2.100 €/L G98G951.888 D1.886 DP1.936 |
| SHELL | Estr. da Meia Praia - Lote 54 | Lagos | 2.109 €/L G98G951.959 D1.949 DP2.029 |
| REPSOL | EN 268 Km 36,100 | Vila do Bispo | 2.124 €/L G98G952.004 D1.949 DP2.019 |
| CEPSA | EN 269 | Silves | 2.130 €/L G98G951.918 D1.916 DP1.966 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.351 €/L G98G952.139 D2.088 DP2.138 |
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.351 €/L G98G952.139 D2.088 DP2.138 |
| BP | EN 125 Km 87,800 | Loulé | 2.264 €/L G98G952.024 D1.969 DP2.124 |
| GALP | A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé_Aparta | Loulé | 2.259 €/L G98G952.109 D2.034 DP2.094 |
| GALP | A22 – Km 62,500 - Sublanço Guia-Loulé 1 (Loulé/Faro) | Loulé | 2.259 €/L G98G952.109 D2.034 DP2.094 |
| MOEVE | A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 | Silves | 2.258 €/L G98G952.046 D2.029 DP2.079 |
| MOEVE | A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 | Lagoa | 2.258 €/L G98G952.046 D2.029 DP2.079 |
| BP | Avenida 12 de Julho, Vale Serves | Albufeira | 2.254 €/L G98G952.044 D2.029 DP2.154 |
| BP | Posto BP Boliqueime Sitio Matos da Picota N270 | Loulé | 2.254 €/L G98G952.044 D2.029 DP2.154 |
| BP | EM 526 | Loulé | 2.254 €/L G98G952.049 D2.029 DP2.154 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.