Portugal
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Aveiroko barrutia Portugalgo 18 barrutietako bat da, herrialdeko iparraldean kokatua. 2808 km² ditu, eta 2001ean 713.578 biztanle zituen. Hiriburua Aveiro bera da.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 | Santa Maria da Feira | 1.815 €/L G95D1.788 DP1.818 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional, 109 | Estarreja | 1.831 €/L G95D1.969 DP2.073 |
| PETROPRIX | Tv. da Arrotinha 109 | Estarreja | 1.839 €/L G95D1.949 |
| GALP | EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) | Mealhada | 1.849 €/L G95D1.754 DP1.854 |
| INTERMARCHÉ | Estrada da Ponte | Ílhavo | 1.849 €/L G95D1.964 DP1.965 |
| BXPRESS | Rua Dr. Manuel Ferreira da SilvaEN 109 - Arrotinha | Estarreja | 1.849 €/L G95D1.959 |
| DPP | Rua de Ílhavo | Ílhavo | 1.869 €/L G95D1.949 DP1.959 |
| Genérico | Rua do Norte | Ílhavo | 1.879 €/L G95D1.989 DP1.988 |
| INTERMARCHÉ | R. Maria da Luz Rocha | Ílhavo | 1.879 €/L G95D1.964 DP1.965 |
| Genérico | Rua Ponte D`Anta | Espinho | 1.885 €/L G95D1.788 DP1.818 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.204 €/L G95D2.219 G982.324 DP2.304 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 255 - Antua | Estarreja | 2.204 €/L G95D2.219 G982.324 DP2.304 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente | Vagos | 2.179 €/L G95D2.194 G982.299 DP2.279 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente | Vagos | 2.179 €/L G95D2.194 G982.299 DP2.279 |
| GALP | Rua José Duarte Figueiredo (EN 234) | Mealhada | 2.135 €/L G95D2.148 DP2.198 |
| GALP | EN 1- Km 221,25 | Mealhada | 2.127 €/L G95D2.165 DP2.215 |
| GALP | EN 1 Km 217 | Anadia | 2.119 €/L G95D2.154 G982.269 DP2.214 |
| REPSOL | Praça do municipio | Anadia | 2.119 €/L G95D2.149 G982.249 DP2.209 |
| GALP | EN 224 Km 43,30 | Arouca | 2.109 €/L G95D2.144 G982.259 DP2.204 |
| BP | Alto da Estrada | Arouca | 2.109 €/L G95D2.124 DP2.244 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.