Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Soria Espainiako erdialdeko probintzia bat da, Gaztela eta Leongo autonomia erkidegokoa. 2006. urtean 93.503 biztanle zituen, eta 2021ean 88 636 biztanle. Espainiako probintzien artean Soria da dentsitate txikiena duena, eta Europa osoan ez daude dentsitate txikiagoa duten lurralde asko. 9 biztanle kilometro koadroko baino txikiagoa da probintziako dentsitatea eta % 44,44 % 2018an, hiriburuan bizi ziren, Soria izena duen hiriburuan.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.560 €/L G98G951.520 D1.550 DP1.580 |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.619 €/L G98G951.559 D1.599 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.749 €/L G98G951.589 D1.649 DP1.679 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.824 €/L G98G951.704 D1.811 DP1.886 |
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.849 €/L G98G951.679 D1.769 DP1.839 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.849 €/L G98G951.749 D1.829 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.859 €/L G98G951.719 D1.819 DP1.909 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.866 €/L G98G951.709 D1.809 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.869 €/L G98G951.699 D1.839 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 102 | Ágreda | 1.869 €/L G98G951.699 D1.815 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.905 €/L G98G951.735 D1.849 DP1.909 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.905 €/L G98G951.735 D1.839 DP1.919 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.899 €/L G98G951.729 D1.829 DP1.939 |
| REPSOL | CR N-122, 146 | Soria | 1.885 €/L G98G951.715 D1.815 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2, 180 | Santa María de Huerta | 1.879 €/L G98G951.709 D1.849 |
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.878 €/L G98G951.718 D1.818 |
| REPSOL | CR N-122 112 | Matalebreras | 1.875 €/L G98G951.705 D1.819 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 102 | Ágreda | 1.869 €/L G98G951.699 D1.815 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.869 €/L G98G951.699 D1.839 DP1.899 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.866 €/L G98G951.709 D1.809 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.