Espainia
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Soria Espainiako erdialdeko probintzia bat da, Gaztela eta Leongo autonomia erkidegokoa. 2006. urtean 93.503 biztanle zituen, eta 2021ean 88 636 biztanle. Espainiako probintzien artean Soria da dentsitate txikiena duena, eta Europa osoan ez daude dentsitate txikiagoa duten lurralde asko. 9 biztanle kilometro koadroko baino txikiagoa da probintziako dentsitatea eta % 44,44 % 2018an, hiriburuan bizi ziren, Soria izena duen hiriburuan.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| COPISO | POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52 | Soria | 1.430 €/L DPG951.380 |
| BALLENOIL | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | Soria | 1.469 €/L DPG951.359 D1.449 |
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.479 €/L DPG951.359 D1.449 G981.399 |
| E. LECLERC | CALLE J, 290 | Soria | 1.490 €/L DPG951.389 D1.459 |
| EL MAYORIA COMBUSTIBLES | POL. INDUSTRIAL LA DEHESA S/N | Ágreda | 1.529 €/L DPG951.429 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.659 €/L DPG951.469 D1.629 G981.599 |
| GAMAR | CALLE HAYA, | Almazán | 1.659 €/L DPG951.469 D1.629 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.695 €/L DPG951.555 D1.655 G981.705 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA SORIA 17, SAN PEDRO MANRIQUE KM. 0,20 | San Pedro Manrique | 1.709 €/L DPG951.525 D1.609 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.714 €/L DPG951.534 D1.624 G981.689 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.829 €/L DPG951.609 D1.739 G981.749 |
| ES LAS CASAS | N-111 km 229,1 | Soria | 1.768 €/L DPG951.613 D1.718 |
| CEPSA | AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.759 €/L DPG951.629 D1.659 |
| REPSOL | CALLE CL166 KM18,700, | Berlanga de Duero | 1.749 €/L DPG951.599 D1.699 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 185 | Calatañazor | 1.739 €/L DPG951.609 D1.659 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.739 €/L DPG951.519 D1.639 G981.679 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.735 €/L DPG951.559 D1.655 G981.709 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.729 €/L DPG951.539 D1.629 G981.699 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | 1.729 €/L DPG951.589 D1.649 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.719 €/L DPG951.539 D1.619 G981.659 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.