Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Pontevedra Galiziako probintzia da, hego-mendebaldean dagoena. Hiriburua Pontevedra hiria da, 2020an ia 83.260 biztanle zituena, baina hiri nagusia Vigo da.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1.459 €/L G98G951.359 D1.419 DP1.459 |
| E.S.EL SALGUEIRAL | CARRETERA C-550 KM. 1,12 | Vilagarcía de Arousa | 1.459 €/L G98G951.399 D1.499 |
| PETROCASH | CARRETERA N-640 KM. 224 | Caldas de Reis | 1.499 €/L G98G951.399 D1.469 DP1.519 |
| PETROCASH SAIAR | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 | Caldas de Reis | 1.499 €/L G98G951.399 D1.469 DP1.519 |
| ES RB | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 | Barro | 1.509 €/L G98G951.339 D1.439 DP1.539 |
| GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 | Pontevedra | 1.509 €/L G98G951.339 D1.439 DP1.549 |
| GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 | Pontevedra | 1.509 €/L G98G951.339 D1.439 DP1.549 |
| SANCHILAN | CARRETERA PO-313 KM. 14,911 | Moaña | 1.540 €/L G98G951.480 D1.590 |
| ERE AREA DE SERVICIO | LUGAR O ARCO, 39 | Pontevedra | 1.559 €/L G98G951.469 D1.569 DP1.629 |
| ES OUTON | AVENIDA CRUCEIRO, 38 | Sanxenxo | 1.599 €/L G98G951.479 D1.549 DP1.669 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP SANXENXO I | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 1.841 €/L G98G951.717 D1.805 DP1.949 |
| LOIMIL GAS | CARRETERA NACIONAL 525 KM. 316 | Estrada (A) | 1.809 €/L G98G951.599 D1.749 DP1.879 |
| REPSOL | LUGAR FONTOIRA-PADRIÑAN, 42 | Sanxenxo | 1.799 €/L G98G951.669 D1.805 |
| CEPSA | CARRETERA ILLA DA TOXA, KM 10,8 KM. 10,8 | Poio | 1.789 €/L G98G951.589 D1.699 DP1.779 |
| REPSOL | AVENIDA BEIRAMAR, 53 | Vigo | 1.779 €/L G98G951.619 D1.699 DP1.819 |
| REPSOL | CALLE VILLADESUSO, 15 | Oia | 1.769 €/L G98G951.629 D1.699 DP1.859 |
| REPSOL | AVENIDA AEROPUERTO, 473 | Vigo | 1.749 €/L G98G951.629 D1.709 DP1.829 |
| REPSOL | AVENIDA AEROPUERTO (CTRA. N-556, KM 5), 532 | Vigo | 1.749 €/L G98G951.629 D1.709 DP1.829 |
| SIS CARBURANTES | AVDA. AEROPORTO (CTRA. N-556 km 6,300) | Vigo | 1.749 €/L G98G951.489 D1.629 DP1.699 |
| REPSOL | PLAZA DE ESPAÑA, 0 | Vigo | 1.729 €/L G98G951.609 D1.699 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.