Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Tierra del Fuego probintzia Txileko hegoaldeko Magallanes eta Txileko Antartika (XII) eskualdeko lau probintzietako bat da. Txileko edo mendebaldeko Suaren Lurraldeko uharte handiaren zatia hartzen du barnean, Darwin mendikatearen hegoaldeko zatia izan ezik, La Antártica Chilena probintzian dagoena..
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 | Burlada/Burlata | 1.609 €/L G98G951.539 D1.569 DP1.579 |
| AVIA | MALVASIA, 5 | Arcos (Los) | 1.649 €/L G98D1.539 |
| AN ENERGETICOS - FALCES | CARRETERA NA-6210 KM. 5 | Falces | 1.689 €/L G98G951.589 D1.689 |
| BM COMPLET | POLIGONO COMERCIAL ALHAMA, SN | Cintruénigo | 1.719 €/L G98G951.559 D1.609 DP1.669 |
| Q8 | CARRETERA N-121 KM. KM 3,55 | Cascante | 1.759 €/L G98G951.699 D1.719 |
| ARALAR | AVENIDA JUAN PABLO II, 23 | Pamplona/Iruña | 1.769 €/L G98G951.569 D1.599 DP1.659 |
| AVIA | BARRIO IBARDIN, S/N | Bera/Vera de Bidasoa | 1.779 €/L G98G951.679 D1.729 DP1.789 |
| NAFAROIL | BARRIO IBARDIN, 19 | Bera/Vera de Bidasoa | 1.779 €/L G98G951.679 D1.729 DP1.789 |
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.797 €/L G98G951.605 D1.637 DP1.703 |
| ANDAMUR "PAMPLONA" | AVENIDA ESTE (CIUDAD DEL TRANSPORTE PAMPLONA), 1 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.809 €/L G98G951.698 D1.798 DP1.849 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| MARISA | CARRETERA NA-122 KM. 21,200 | Lerín | 1.994 €/L G98G951.529 D1.539 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.939 €/L G98G951.769 D1.809 DP1.879 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.939 €/L G98G951.769 D1.809 DP1.879 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.939 €/L G98G951.769 D1.809 DP1.879 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.939 €/L G98G951.769 D1.809 DP1.879 |
| REPSOL | CR A-10 AUTOVIA DE LA BARRANCA | Arakil | 1.919 €/L G98G951.739 D1.805 DP1.875 |
| REPSOL | AVENIDA ZARAGOZA, 73 | Tudela | 1.909 €/L G98G951.719 D1.769 |
| REPSOL | CL CARRETERA DE ARTICA,S.N. | Pamplona/Iruña | 1.909 €/L G98G951.729 D1.805 DP1.875 |
| PETRONOR | CL POLIGONO LANDABEN, S.N. | Pamplona/Iruña | 1.909 €/L G98G951.729 D1.789 DP1.859 |
| REPSOL | CR N-121, 5 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.909 €/L G98G951.729 D1.795 DP1.885 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.