Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 7(a) (17:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ATA | POLIGONO FRANCISCO MEDINA Y MENDOZA PARCELA 10, S/N | Cabanillas del Campo | 1.639 €/L D |
| ASOCIACION LOCAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MARCHAMALO | CAMINO SAN MARTIN CTRA. FONTANAR | Marchamalo | 1.729 €/L D |
| SUMINISTROS YUNQUERA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA LAMANCHA | C/. SAN PEDRO, 21 | Yunquera de Henares | 1.739 €/L D |
| GASOLEOS TERUEL | POLIGONO LOS TOBARES, 11 | Molina de Aragón | 1.749 €/L DG951.709 |
| BALLENOIL | CALLE COMERCIO, 2 | Cabanillas del Campo | 1.759 €/L DG951.629 DP1.779 |
| BALLENOIL | CALLE TRAFALGAR, 22 | Guadalajara | 1.759 €/L DG951.629 DP1.779 |
| PLENERGY | CALLE MÉJICO, 18 | Guadalajara | 1.759 €/L DG951.629 |
| BALLENOIL | CALLE JULIAN BESTEIRO, 23 | Guadalajara | 1.759 €/L DG951.629 |
| BALLENOIL | CARRETERA FONTANAR KM. 1 | Guadalajara | 1.759 €/L DG951.629 DP1.779 |
| PLENERGY | CALLE FRANCISCO ARITIO, 78 | Guadalajara | 1.759 €/L DG951.629 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AUTOVIA NORDESTE KM. 112 | Algora | 2.069 €/L DG951.929 G982.029 DP2.149 |
| PAÑALON | CARRETERA GALAPAGOS KM. 0,400 | Torrejón del Rey | 2.035 €/L D |
| REPSOL | CARRETERA N 320 KM. 289,7 | Azuqueca de Henares | 2.029 €/L DG951.899 G981.999 |
| REPSOL | AVENIDA ALCALA, 14 | Azuqueca de Henares | 2.025 €/L DG951.895 G982.045 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 320 KM. 220 | Sacedón | 2.019 €/L DG951.845 G982.005 |
| REPSOL | AVENIDA FRANCIA, S/N | Guadalajara | 2.019 €/L DG951.899 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA CM-2004 KM. 2,600 | Chiloeches | 2.019 €/L DG951.889 G982.009 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA N-320 KM. 314,500 | Casar (El) | 2.019 €/L DG951.859 G982.019 |
| REPSOL | AUTOVIA A2 KM. 49,68 | Cabanillas del Campo | 2.019 €/L DG951.859 G982.019 |
| REPSOL | CARRETERA M-9100 KM. 4 | Cabanillas del Campo | 2.019 €/L DG951.849 G982.009 DP2.069 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.